Vanliga utfall av tillsyn och exempel på rättsfall
Exempel på vanliga utfall av tillsyn och exempel på rättsfall.
En sammanställning av vanliga utfall av tillsyn finns i tabell 13. En bedömning måste alltid göras i varje enskilt ärende. Observera även skillnaden i handläggning mellan en avloppsanläggning som har ett äldre tillstånd från före miljöbalken respektive miljöbalkstillstånd, se avsnitt Förbud och föreläggande riktat mot anläggning med tillstånd enligt miljöbalken och Förbud och föreläggande riktat mot anläggning med tillstånd meddelat före miljöbalken.
Anläggnings status | Lagstiftning som kan vara aktuell | Exempel på rättsfall |
---|---|---|
Anläggningen har utsläpp från WC eller ligger inom tätbebyggelse, har utsläpp till vattenområde, saknar efterföljande rening och det är inte uppenbart att utsläppet kan göras utan risk för människors hälsa eller miljön. | 12 § FMH 26 kap. 9 § MB. | MÖD M 1327-03 (WC-utsläpp till å) MÖD M 9381-18 (WC-utsläpp till naturlig våtmark) |
Anläggningen uppfyller inte grundläggande krav på tekniskt utförande och reningsförmågan kan vara nedsatt eller svårbedömd. | 9 kap. 7 § MB 26 kap. 9 § MB 24 kap. 3 § MB | MÖD M 6259-03 (BDT, stenkista) MÖD M 7529-14 (BDT, stenkista) MÖD M 5785-20 (äldre infiltration, tekniska brister) MÖD M 7165-13 (WC till 1kb, ingen efterföljande rening) MÖD M 4075-20 (oklar rening, tekniska brister) MÖD M 3564-20 (äldre infiltration, följer inte tillstånd, tekniska brister) MÖD M 13731-19 (äldre markbädd, följer inte tillstånd, otät 3kb) MÖD M 13819-19 (oklar utformning av äldre infiltration) MÖD M 4374-19 (tekniska brister, kommunalt VA planeras) MÖD 14327-20 (äldre infiltration, känslig recipient, förbud mot utsläpp av WC-avloppsvatten) MÖD M 3388-22 (äldre infiltration, liten yta, avsaknad av delar) M 6970-22 (läckande sluten tank från 1977) |
Anläggningen saknar tillstånd | 13 § FMH 26 kap. 9 § MB 3 kap. 1 § FMSA | MÖD M 7681-08 (installation av vattentoalett för anläggning med tillstånd för endast BDT-vatten) MÖD M 4569-13 (omlokalisering och annan teknik) |
Tillstånd följs inte men tekniskt sett är anläggningen godtagbar om tillståndet följs. | 9 kap. 7 § MB 26 kap. 9 § MB | |
Tillståndet följs inte men det är osäkert vad som orsakar problemet, hur det kan åtgärdas och till vilken kostnad. | 9 kap. 7 § MB 2 kap. 3 § MB 26 kap. 21 § MB | |
Anläggningen fungerar tekniskt utan problem och följer tillståndet men kraven enligt tillståndet motsvarar inte de behov av skydd för miljö och hälsa som finns på den aktuella platsen. | 9 kap. 7 § MB 26 kap. 9 § MB 24 kap. 3 och 5 §§ MB | MÖD M 10805-15 (äldre infiltration, övergödd recipient med hög belastning från små avlopp) |
Anläggningen omfattas av anmälningsplikt men anmälan är inte gjord. | 26 kap. 9 § MB 3 kap. 1 § FMSA | |
Anläggningen uppfyller miljöbalkens krav. | 26 kap. 9 § MB |
Se även avsnitt Översiktlig regelsammanställning.
Glöm inte heller att beakta om anläggningen ligger inom ett område där det skulle kunna vara aktuellt med kommunalt avlopp enligt 6 § lagen om allmänna vattentjänster – i det fallet bör kontakt tas med huvudmannen för kommunalt VA.
Relevanta rättsfall
Avsnitt där rättsfallet finns | Domstol, datum och målnummer |
---|---|
Mark- och miljööverdomstolen, 2016-12-14, M 10805-15 |
|
|
Mark- och miljööverdomstolen, 2004-06-14, M 1327-03 |
|
Mark- och miljööverdomstolen, 2022-04-26, M 14327-20 |
|
Mark- och miljööverdomstolen, 2022-09-23, M 3388-22 |
|
Mark- och miljööverdomstolen, 2020-12-23, M 3564-20, M 13731-19 och M 13819-19 |
|
Mark- och miljööverdomstolen, 2020-12-15, M 4075-20 |
|
Mark- och miljööverdomstolen, 2020-03-18, M 4374-19 |
|
Mark- och miljööverdomstolen, 2013-11-13, M 4569-13 |
|
Mark- och miljööverdomstolen, 2020-06-29, M 5785-20 |
|
Mark- och miljööverdomstolen, 2004-06-09, M 6259-03 |
|
Mark- och miljööverdomstolen, 2023-03-07, M 6970-22 |
|
Mark- och miljööverdomstolen, 2013-12-02, M 7165-13 |
|
Mark- och miljööverdomstolen, 2015-02-02, M 7529-14 |
|
Miljööverdomstolen, 2009-09-25, M 7681-08 |
|
Mark- och miljööverdomstolen, 2019-06-18, M 9381-18 |