Övergödning
Information om marin miljöövervakning på temat övergödning.
| Kategori | Övervakning | 
|---|---|
| Koncentrationer av näring i sediment | Näringskoncentrationer i sediment | 
| Hydrokemi, Koncentrationer av näring i vatten | Näringskoncentrationer i vatten | 
| Tillförsel av farliga ämnen, Tillförsel av näring | Tillförsel av föroreningar från atmosfär | 
| Tillförsel av farliga ämnen, Tillförsel av näring | Tillförsel av föroreningar från land | 
| Tema | Kategori | Övervakning | 
|---|---|---|
| Bottenmiljön | Bottenmiljöer | Bentiska livsmiljöer | 
| Biologisk störning | Uttag av arter | Bifångst | 
| Farliga ämnen | Effekter av farliga ämnen | Biologiska effekter av farliga ämnen hos vitmärla | 
| Farliga ämnen | Effekter av farliga ämnen | Biologiska effekter av organiska tennföreningar | 
| Vattenmiljön | Plankton | Djurplankton | 
| Biologisk störning | Främmande arter | Effekter av kylvatten | 
| Farliga ämnen | Effekter av farliga ämnen, Koncentrationer av farliga ämnen | Farliga ämnen i biota | 
| Farliga ämnen | Koncentrationer av farliga ämnen | Farliga ämnen i livsmedel | 
| Farliga ämnen | Koncentrationer av farliga ämnen | Farliga ämnen i sediment | 
| Arter | Fisk och kräftdjur | Fisk och kräftdjur i utsjön | 
| Vattenmiljön | Hydrografi, Plankton | Fjärranalys av fria vattenmassan | 
| Biologisk störning | Uttag av arter | Fritidsfiske | 
| Biologisk störning | Främmande arter | Främmande arter | 
| Fysisk störning | Påverkan på bottenmiljöer | Fysisk påverkan | 
| Arter, Farliga ämnen | Effekter av farliga ämnen, Fisk och kräftdjur | Hälso- och sjukdomstillstånd hos fisk, kräft- och blötdjur | 
| Arter, Farliga ämnen | Effekter av farliga ämnen, Marina däggdjur | Hälsotillstånd hos marina däggdjur | 
| Undervattensljud | Undervattensljud | Impulsivt undervattensbuller | 
| Biologisk störning | Uttag av arter | Jakt på säl och sjöfågel | 
| Undervattensljud | Undervattensljud | Kontinuerligt undervattensbuller | 
| Biologisk störning | Smittämnen | Kontroll av badvattenkvalitet | 
| Biologisk störning | Uttag av arter | Kontroll av kommersiell fiskeriverksamhet | 
| Biologisk störning | Smittämnen | Kontroll av musslor och ostron som livsmedel | 
| Arter | Fisk och kräftdjur | Kustfisk | 
| Biologisk störning | Främmande arter | Medborgarforskning gällande främmande arter | 
| Arter | Fisk och kräftdjur | Migrerande fisk (lax) | 
| Arter | Fisk och kräftdjur | Migrerande fisk (ål) | 
| Marint skräp | Mikroskräp | Mikroskräp | 
| Övergödning | Koncentrationer av näring i sediment | Näringskoncentrationer i sediment | 
| Övergödning | Hydrokemi, Koncentrationer av näring i vatten | Näringskoncentrationer i vatten | 
| Farliga ämnen | Koncentrationer av farliga ämnen | Radioaktiva ämnen | 
| Arter, Farliga ämnen | Effekter av farliga ämnen, Fåglar | Reproduktion hos havsörn | 
| Bottenmiljön | Bottenmiljöer | Sedimentlevande makrofauna | 
| Undervattensljud | Undervattensljud | Sjöfart | 
| Arter | Fåglar | Sjöfåglar | 
| Marint skräp | Makroskräp | Skräp på havsbotten | 
| Marint skräp | Makroskräp | Skräp på stränder | 
| Arter, Bottenmiljön | Bottenmiljöer, Fisk och kräftdjur | Större djur på havsbotten | 
| Arter | Marina däggdjur | Säl | 
| Övergödning, Farliga ämnen | Tillförsel av farliga ämnen, Tillförsel av näring | Tillförsel av föroreningar från atmosfär | 
| Övergödning, Farliga ämnen | Tillförsel av farliga ämnen, Tillförsel av näring | Tillförsel av föroreningar från land | 
| Arter | Marina däggdjur | Tumlare | 
| Farliga ämnen | Tillförsel av farliga ämnen | Utsläpp av olja och andra skadliga ämnen till havs | 
| Vattenmiljön | Hydrografi | Vattnets fysiska egenskaper - (temperatur, is och salthalt) | 
| Vattenmiljön | Hydrografi | Vattnets hydrologiska egenskaper - strömmar, vågor, vattenstånd | 
| Vattenmiljön | Hydrokemi | Vattnets kemiska egenskaper (syre och pH) | 
| Vattenmiljön | Hydrografi | Vattnets optiska egenskaper | 
| Bottenmiljön | Bottenmiljöer | Vegetationsklädda bottnar | 
| Vattenmiljön | Plankton | Växtplankton, bakterieplankton, primärproduktion och blomning | 
Publicerad: 2019-05-09
Sidansvarig: Webbredaktion