LOVA-bidrag
Lokala åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö kan få stöd genom LOVA-bidrag. Bidraget söks hos länsstyrelsen och går till kommuner, föreningar och andra ideella sammanslutningar.
LOVA-bidraget kan användas för att ta fram underlag och planer inför en åtgärd, för att genomföra själva åtgärden samt för att sprida information eller att följa upp och utvärdera en LOVA -åtgärd som genomförts.
Du kan söka LOVA-bidrag för åtgärder som rör:
- övergödning
- minskade miljögifter från fritidsbåtar
- ta omhand förlorade fiskeredska
- andra åtgärder i vatten för god ekologisk status eller god miljöstatus.
Övergödningsinsatser kommer fortsatt att vara det högst prioriterade området.
Sökande
Kommuner och ideella sammanslutningar ansöker om LOVA-bidrag hos länsstyrelsen i det län där projektet ska genomföras.
Hur stort är bidraget?
Det går att söka upp till 90 procent i statliga bidrag beroende på åtgärd. Länsstyrelsen avgör procentsatsen bidrag i sitt län.
Mer information
Fler stöd och bidrag för en bättre havs- och vattenmiljö
Bidrag | Kategori |
---|---|
Bidrag till akvatisk restaurering | Restaurering |
Bidrag till kalkning av sjöar och vattendrag | Försurning, Kalkning |
Bidrag till kulturmiljövård | Restaurering, Kulturmiljö |
Bidrag till lokala fiskevårdsprojekt | Biologisk mångfald, Biotopvård, Fisketillsyn, Fiskevård, Fiskevårdsområden, Hotade arter |
Bygdeavgiftsmedel | Fiske, Naturvård, Friluftsliv |
Efterbehandling av förorenade områden | Farliga ämnen |
Fiskeavgiftsmedel | Fiske, Naturvård, Friluftsliv |
Hållbart fiske- investeringar ombord | Fiske, Fiskeredskap, Marint skräp |
Hållbart fiske- Stöd för investeringar i hamnar och landningsplatser | Fiske, Fiskeredskap, Marint skräp |
Jordbrukarstöd | Bevattningsdamm, Damm, Dränering, Fånggrödor, Kalkfilterdike, Mellangrödor, Minskat kväveläckage, Restaurering, Skyddszon, Tvåstegsdike, Täckdike, Vattenkvalitet, Våtmark, Övergödning |
LONA - Lokala naturvårdssatsningen | Våtmark, Friluftsliv, Naturvård |
Sanering av förorenade områden för att bygga bostäder | Grundvatten, Vattenvård, Grön infrastruktur |
Stöd för att skydda, bevara och återställa akvatisk mångfald | Biologisk mångfald, Restaurering, Skyddade områden |
Åtgärder för värdefull natur | Våtmark, Naturvård, Restaurering |
Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) | Våtmark, Naturvård, Restaurering |
Bidrag | Miljömål |
---|---|
Anslag till friluftsliv | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Avfall Sveriges utvecklingssatsning | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Baltic sea conservation foundation | Hav i balans samt levande kust och skärgård |
Baltic Waters | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Ingen övergödning |
Bidrag för strandstädning till havsnära kommuner. | Hav i balans samt levande kust och skärgård |
Bidrag till Gröna och trygga samhällen | Ingen övergödning, Giftfri miljö |
Bidrag till kalkning av sjöar och vattendrag | Levande sjöar och vattendrag |
Bidrag till kulturmiljövård | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning |
Bidrag till lokala fiskevårdsprojekt | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
BSAP-fonden | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Ingen övergödning |
Bygdeavgiftsmedel | Levande sjöar och vattendrag |
Båtretur | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Efterbehandling av förorenade områden | Giftfri miljö |
EKOenergy:s Environmental Fund | Levande sjöar och vattendrag |
EU:s miljöprogram LIFE | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning, Giftfri miljö |
Fiskeavgiftsmedel | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Föreslå skydd av din egen skog (Nya Komet). | Levande sjöar och vattendrag |
Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Hållbart fiske- investeringar ombord | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Hållbart fiske- Stöd för investeringar i hamnar och landningsplatser | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Ideella organisationer | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning |
Insatser för anpassning till nya förutsättningar i klimatförändringarnas spår | Levande sjöar och vattendrag, Giftfri miljö |
Interregprogrammet | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning, Giftfri miljö |
Investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler | Ingen övergödning, Giftfri miljö |
Jordbrukarstöd | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning |
Lokalt ledd utveckling genom Leader | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
LONA - Lokala naturvårdssatsningen | Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning |
Marin energiomvandling | Hav i balans samt levande kust och skärgård |
Naturbonusen | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås) | Levande sjöar och vattendrag |
Naturskyddsföreningens miljöfond | Levande sjöar och vattendrag |
Naturskyddsföreningens våtmarksprojekt | Levande sjöar och vattendrag |
Nordiskt samarbete | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Open rivers programme | Levande sjöar och vattendrag |
Sanering av förorenade områden för att bygga bostäder | Giftfri miljö |
Sportfiskarnas fiskevårdsfonder | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Stöd för att skydda, bevara och återställa akvatisk mångfald | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Stöd för genomförande av havsmiljödirektivet | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Stöd för insamling av förlorade fiskeredskap och akvatiskt skräp | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Stöd för kompetensutveckling inom skogsbruket | Levande sjöar och vattendrag |
Stöd för samarbete inom miljö | Levande sjöar och vattendrag |
Stöd för skogens miljövärden | Levande sjöar och vattendrag |
Stöd för återvätning av torvmark - återvätningsavtal | Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning |
Stöd till innovation (EIP) | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Svensk Vatten Utveckling (SVU) | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Vattenkraftens miljöfond | Levande sjöar och vattendrag |
Vätterns fiskevårdsfond | Levande sjöar och vattendrag |
Åtgärder för värdefull natur | Levande sjöar och vattendrag |
Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) | Levande sjöar och vattendrag |
På Klimatanpassningsportalen hittar du mer information om hur klimatanpassning kan finansieras.
Det kan även vara intressant att läsa Europeiska miljöbyråns (EEAs) rapport om hur klimatanpassning kan finansieras.
För att anlägga nya eller restaurera befintliga våtmarker har nu Naturvårdsverket gjort en sammanställning.
Här kan du läsa mer om bidrag för att anlägga eller restaurera våtmarker.