Bidrag till kulturmiljövård
Målet med anslaget är att det ska uppnå största möjliga effekt och nytta för kulturmiljön och bidra till att uppfylla de nationella målen för kulturmiljöarbetet.
Riksantikvarieämbetet förfogar över och fördelar huvuddelen av anslaget till länsstyrelserna som i sin tur fördelar det till olika insatser.
Sökande
Bidrag kan sökas av bland annat enskilda personer, kommuner, stiftelser och bolag som ska göra kulturmiljövårdande insatser.
Villkor
Ekonomiskt stöd kan inte utgå till en statlig myndighet i egenskap av fastighetsförvaltare, eller till åtgärder som kan erhålla kyrkoantikvarisk ersättning.
Hur stort är bidraget?
Stöd för upp till 90 procent av styrkta utgifter.
Exempel på åtgärder:
- vård av värdefulla kulturmiljöer
- vård av kulturlandskap och fornlämningar
- göra av värdefulla kulturmiljöer tillgängliga
- att ta fram kunskapsunderlag som underlag för vårdinsatser eller att ta tillvara kulturhistoriska värden i samhällsplaneringen
- arkeologiska undersökningar vid bostadsbyggande, och
- arkeologisk undersökning vid mindre arbetsföretag
Mer information
Fler stöd och bidrag för en bättre havs- och vattenmiljö
Bidrag | Kategori |
---|---|
Bidrag till akvatisk restaurering | Restaurering |
Bidrag till Gröna och trygga samhällen | Restaurering |
EKOenergy:s Environmental Fund | Restaurering |
EU:s miljöprogram LIFE | Restaurering |
Insatser för anpassning till nya förutsättningar i klimatförändringarnas spår | Restaurering |
Interregprogrammet | Restaurering |
Jordbrukarstöd | Restaurering |
LOVA-bidrag | Restaurering |
Open rivers programme | Restaurering |
Sportfiskarnas fiskevårdsfonder | Restaurering |
Stöd för att skydda, bevara och återställa akvatisk mångfald | Restaurering |
Svensk våtmarksfond | Restaurering |
Vattenkraftens miljöfond | Restaurering |
Åtgärder för värdefull natur | Restaurering |
Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) | Restaurering |
Bidrag | Kategori |
---|---|
Bidrag till akvatisk restaurering | Restaurering |
Bidrag till kalkning av sjöar och vattendrag | Försurning, Kalkning |
Bidrag till lokala fiskevårdsprojekt | Biologisk mångfald, Biotopvård, Fisketillsyn, Fiskevård, Fiskevårdsområden, Hotade arter |
Bygdeavgiftsmedel | Fiske, Naturvård, Friluftsliv |
Efterbehandling av förorenade områden | Farliga ämnen |
Fiskeavgiftsmedel | Fiske, Naturvård, Friluftsliv |
Hållbart fiske- investeringar ombord | Fiske, Fiskeredskap, Marint skräp |
Hållbart fiske- Stöd för investeringar i hamnar och landningsplatser | Fiske, Fiskeredskap, Marint skräp |
Jordbrukarstöd | Bevattningsdamm, Damm, Dränering, Fånggrödor, Kalkfilterdike, Mellangrödor, Minskat kväveläckage, Restaurering, Skyddszon, Tvåstegsdike, Täckdike, Vattenkvalitet, Våtmark, Övergödning |
LONA - Lokala naturvårdssatsningen | Våtmark, Friluftsliv, Naturvård |
LOVA-bidrag | Biologisk mångfald, Biotopvård, Fiskevård, Fritidsbåtar, Förlorade fiskeredskap, Internbelastning, Miljögifter, Restaurering, Våtmark, Åtgärdssamordnare, Övergödning |
Sanering av förorenade områden för att bygga bostäder | Grundvatten, Vattenvård, Grön infrastruktur |
Stöd för att skydda, bevara och återställa akvatisk mångfald | Biologisk mångfald, Restaurering, Skyddade områden |
Åtgärder för värdefull natur | Våtmark, Naturvård, Restaurering |
Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) | Våtmark, Naturvård, Restaurering |
Bidrag | Miljömål |
---|---|
Anslag till friluftsliv | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Avfall Sveriges utvecklingssatsning | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Baltic sea conservation foundation | Hav i balans samt levande kust och skärgård |
Baltic Waters | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Ingen övergödning |
Bidrag för strandstädning till havsnära kommuner. | Hav i balans samt levande kust och skärgård, God bebyggd miljö |
Bidrag till Gröna och trygga samhällen | Ingen övergödning, God bebyggd miljö |
Bidrag till kalkning av sjöar och vattendrag | Levande sjöar och vattendrag |
Bidrag till lokala fiskevårdsprojekt | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
BSAP-fonden | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Ingen övergödning |
Bygdeavgiftsmedel | Levande sjöar och vattendrag |
Båtretur | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
EKOenergy:s Environmental Fund | Levande sjöar och vattendrag |
EU:s miljöprogram LIFE | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning, God bebyggd miljö |
Fiskeavgiftsmedel | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Föreslå skydd av din egen skog (Nya Komet). | Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker |
Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Hållbart fiske- investeringar ombord | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Hållbart fiske- Stöd för investeringar i hamnar och landningsplatser | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Ideella organisationer | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning, God bebyggd miljö |
Insatser för anpassning till nya förutsättningar i klimatförändringarnas spår | Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, God bebyggd miljö |
Interregprogrammet | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning |
Investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler | Ingen övergödning, God bebyggd miljö |
Jordbrukarstöd | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning |
Lokalt ledd utveckling genom Leader | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
LONA - Lokala naturvårdssatsningen | Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Ingen övergödning |
LOVA-bidrag | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning |
Marin energiomvandling | Hav i balans samt levande kust och skärgård |
Naturbonusen | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås) | Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker |
Naturskyddsföreningens miljöfond | Levande sjöar och vattendrag |
Naturskyddsföreningens våtmarksprojekt | Levande sjöar och vattendrag |
Nordiskt samarbete | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Open rivers programme | Levande sjöar och vattendrag |
Sanering av förorenade områden för att bygga bostäder | God bebyggd miljö |
Sportfiskarnas fiskevårdsfonder | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Stöd för att skydda, bevara och återställa akvatisk mångfald | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Stöd för genomförande av havsmiljödirektivet | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Stöd för insamling av förlorade fiskeredskap och akvatiskt skräp | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Stöd för kompetensutveckling inom skogsbruket | Levande sjöar och vattendrag |
Stöd för samarbete inom miljö | Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker |
Stöd för skogens miljövärden | Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker |
Stöd för återvätning av torvmark - återvätningsavtal | Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Ingen övergödning |
Stöd till innovation (EIP) | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Svensk Vatten Utveckling (SVU) | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Svensk våtmarksfond | Myllrande våtmarker |
Vattenkraftens miljöfond | Levande sjöar och vattendrag |
Vätterns fiskevårdsfond | Levande sjöar och vattendrag |
Åtgärder för värdefull natur | Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker |
Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) | Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker |
På Klimatanpassningsportalen hittar du mer information om hur klimatanpassning kan finansieras.
Det kan även vara intressant att läsa Europeiska miljöbyråns (EEAs) rapport om hur klimatanpassning kan finansieras.