Bidrag i sökbar tabell
Syftet med denna sammanställning av ekonomiska bidrag är att underlätta för länsstyrelser, kommuner, vattenråd, privatpersoner och andra aktörer som vill arbeta aktivt med vattenvård, åtgärder och restaurering.
Sortera bidragen i tabellen
Skriv in sökord i rutan nedan för att filtrera ut de bidrag som är intressanta för dig.
Du kan också få:
Bidrag | Ansvarig | Kategori |
---|---|---|
Anslag till friluftsliv | Övriga organisationer | Friluftsliv |
Avfall Sveriges utvecklingssatsning | Övriga organisationer | Avfall, Kretslopp |
Baltic sea conservation foundation | Övriga organisationer | Våtmark, Skyddade områden, Övergödning |
Baltic Waters | Övriga organisationer | Biologisk mångfald, Fiske, Övergödning |
Bidrag för strandstädning till havsnära kommuner. | Naturvårdsverket | Marint skräp, Avfall |
Bidrag till akvatisk restaurering | Länsstyrelsen | Restaurering |
Bidrag till Gröna och trygga samhällen | Boverket | Grön infrastruktur, Miljömål, Restaurering, Stadsnära natur |
Bidrag till kalkning av sjöar och vattendrag | Länsstyrelsen | Försurning, Kalkning |
Bidrag till kulturmiljövård | Länsstyrelsen | Restaurering, Kulturmiljö |
Bidrag till lokala fiskevårdsprojekt | Länsstyrelsen | Biologisk mångfald, Biotopvård, Fisketillsyn, Fiskevård, Fiskevårdsområden, Hotade arter |
BSAP-fonden | Övriga organisationer | Farliga ämnen, Marint skräp, Övergödning |
Bygdeavgiftsmedel | Länsstyrelsen | Fiske, Naturvård, Friluftsliv |
Båtretur | Havs- och vattenmyndigheten | Avfall, Fritidsbåtar, Kretslopp |
Efterbehandling av förorenade områden | Länsstyrelsen | Farliga ämnen |
EKOenergy:s Environmental Fund | Övriga organisationer | Restaurering, Vandringsvägar |
EU:s miljöprogram LIFE | Naturvårdsverket | Biologisk mångfald, Klimat, Naturvård, Restaurering, Rinnande vatten, Vattenkvalitet, Vattenvård, Våtmark, Övergödning |
Fiskeavgiftsmedel | Länsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten |
Fiske, Naturvård, Friluftsliv |
Föreslå skydd av din egen skog (Nya Komet). | Skogsstyrelsen | Våtmark, Friluftsliv, Naturvård |
Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet | Jordbruksverket | Fiske, Marint skräp, Vattenbruk |
Hållbart fiske- investeringar ombord | Länsstyrelsen | Fiske, Fiskeredskap, Marint skräp |
Hållbart fiske- Stöd för investeringar i hamnar och landningsplatser | Länsstyrelsen | Fiske, Fiskeredskap, Marint skräp |
Ideella organisationer | Naturvårdsverket | Naturvård |
Insatser för anpassning till nya förutsättningar i klimatförändringarnas spår | Tillväxtverket | Dricksvatten, Erosion, Klimat, Restaurering, Skogsbrand, Våtmark, Översvämning |
Interregprogrammet | Regionen | Biologisk mångfald, Klimat, Naturvård, Restaurering, Vattenkvalitet, Våtmark, Övergödning |
Investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler | Boverket | Miljömål, Stadsnära natur, Vattenkvalitet, Vattenvård, Övergödning |
Jordbrukarstöd | Länsstyrelsen | Bevattningsdamm, Damm, Dränering, Fånggrödor, Kalkfilterdike, Mellangrödor, Minskat kväveläckage, Restaurering, Skyddszon, Tvåstegsdike, Täckdike, Vattenkvalitet, Våtmark, Övergödning |
Lokalt ledd utveckling genom Leader | Jordbruksverket | Lokalt ledd utveckling |
LONA - Lokala naturvårdssatsningen | Länsstyrelsen | Våtmark, Friluftsliv, Naturvård |
LOVA-bidrag | Länsstyrelsen | Biologisk mångfald, Biotopvård, Fiskevård, Fritidsbåtar, Förlorade fiskeredskap, Internbelastning, Miljögifter, Restaurering, Våtmark, Åtgärdssamordnare, Övergödning |
Marin energiomvandling | Energimyndigheten | Havsbaserad energi, Naturskydd |
Naturbonusen | Övriga organisationer | Vattenvård, Naturvård |
Natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås) | Skogsstyrelsen | Våtmark, Naturvård, Landskapsvård, Friluftsliv |
Naturskyddsföreningens miljöfond | Övriga organisationer | Vandringsvägar, Vandringshinder |
Naturskyddsföreningens våtmarksprojekt | Övriga organisationer | Våtmark |
Nordiskt samarbete | Övriga organisationer | - |
Open rivers programme | Övriga organisationer | Restaurering, Utrivning, Vandringsvägar |
Sanering av förorenade områden för att bygga bostäder | Länsstyrelsen | Grundvatten, Vattenvård, Grön infrastruktur |
Sportfiskarnas fiskevårdsfonder | Övriga organisationer | Restaurering, Fiskevård, Vandringsvägar |
Stöd för att skydda, bevara och återställa akvatisk mångfald | Länsstyrelsen | Biologisk mångfald, Restaurering, Skyddade områden |
Stöd för genomförande av havsmiljödirektivet | Jordbruksverket | Åtgärder, Övervakning |
Stöd för insamling av förlorade fiskeredskap och akvatiskt skräp | Jordbruksverket | Akvatiskt skräp, Fiskeredskap, Förlorade fiskeredskap, Marint skräp |
Stöd för kompetensutveckling inom skogsbruket | Skogsstyrelsen | Biologisk mångfald, Vattenvård, Naturvård, Skogsskötsel, Försurning |
Stöd för samarbete inom miljö | Skogsstyrelsen | Våtmark, Naturvård, Landskapsvård, Friluftsliv |
Stöd för skogens miljövärden | Skogsstyrelsen | Våtmark, Naturvård, Landskapsvård, Friluftsliv |
Stöd för återvätning av torvmark - återvätningsavtal | Skogsstyrelsen | Friluftsliv, Naturvård, Våtmark |
Stöd till innovation (EIP) | Jordbruksverket | Innovation |
Svensk Vatten Utveckling (SVU) | Övriga organisationer | VA-teknik |
Svensk våtmarksfond | Övriga organisationer | Våtmark, Restaurering, Skötsel |
Vattenkraftens miljöfond | Övriga organisationer | Restaurering, Utrivning, Vandringsvägar |
Vätterns fiskevårdsfond | Övriga organisationer | Lokalt ledd utveckling, Fiskevård |
Åtgärder för värdefull natur | Länsstyrelsen | Våtmark, Naturvård, Restaurering |
Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) | Länsstyrelsen | Våtmark, Naturvård, Restaurering |

Bidrag om klimatanpassning
På Klimatanpassningsportalen hittar du mer information om hur klimatanpassning kan finansieras.
Det kan även vara intressant att läsa Europeiska miljöbyråns (EEAs) rapport om hur klimatanpassning kan finansieras.
Bidrag för våtmarker
För att anlägga nya eller restaurera befintliga våtmarker har Naturvårdsverket gjort en sammanställning.
Naturvårdsverkets sida med bidrag för att anlägga eller restaurera våtmarker.
