Stöd för återvätning av torvmark - återvätningsavtal
Bidraget syftar till att återställa dränerad våtmark för att minska klimatgasutsläpp.
Syfte och mål
Syftet med återvätningsavtal är klimatnyttan. Därför ska bördiga torvmarker, grästyp eller bättre, prioriteras eftersom de läcker ut mest växthusgaser.
Sökande
Skogsstyrelsen har i uppdrag att söka upp lämplig mark för återvätning, att värdera intrånget och träffa avtal med fastighetsägaren. Fastighetsägare kan frivilligt, mot ersättning, upplåta torrlagda våtmarker för återvätning.
Ansvarig för bidraget
Skogsstyrelsen
Mer information
Fler stöd och bidrag för en bättre havs- och vattenmiljö
Bidrag | Kategori |
---|---|
Föreslå skydd av din egen skog (Nya Komet). | Våtmark, Friluftsliv, Naturvård |
Natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås) | Våtmark, Naturvård, Landskapsvård, Friluftsliv |
Stöd för kompetensutveckling inom skogsbruket | Biologisk mångfald, Vattenvård, Naturvård, Skogsskötsel, Försurning |
Stöd för samarbete inom miljö | Våtmark, Naturvård, Landskapsvård, Friluftsliv |
Stöd för skogens miljövärden | Våtmark, Naturvård, Landskapsvård, Friluftsliv |
Bidrag | Miljömål |
---|---|
Anslag till friluftsliv | Levande sjöar och vattendrag |
Avfall Sveriges utvecklingssatsning | Levande sjöar och vattendrag |
Baltic Waters | Ingen övergödning |
Bidrag till Gröna och trygga samhällen | Ingen övergödning |
Bidrag till kalkning av sjöar och vattendrag | Levande sjöar och vattendrag, Ett rikt växt- och djurliv |
Bidrag till kulturmiljövård | Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Ingen övergödning |
Bidrag till lokala fiskevårdsprojekt | Levande sjöar och vattendrag, Ett rikt växt- och djurliv |
BSAP-fonden | Ingen övergödning |
Bygdeavgiftsmedel | Levande sjöar och vattendrag |
Båtretur | Levande sjöar och vattendrag |
EKOenergy:s Environmental Fund | Levande sjöar och vattendrag |
EU:s miljöprogram LIFE | Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning, Ett rikt växt- och djurliv |
Fiskeavgiftsmedel | Levande sjöar och vattendrag |
Föreslå skydd av din egen skog (Nya Komet). | Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker |
Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet | Levande sjöar och vattendrag |
Hållbart fiske- investeringar ombord | Levande sjöar och vattendrag |
Hållbart fiske- Stöd för investeringar i hamnar och landningsplatser | Levande sjöar och vattendrag |
Ideella organisationer | Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning, Ett rikt växt- och djurliv |
Insatser för anpassning till nya förutsättningar i klimatförändringarnas spår | Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Ett rikt växt- och djurliv |
Interregprogrammet | Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning, Ett rikt växt- och djurliv |
Investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler | Ingen övergödning |
Jordbrukarstöd | Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning |
Lokalt ledd utveckling genom Leader | Levande sjöar och vattendrag |
LONA - Lokala naturvårdssatsningen | Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Ingen övergödning |
LOVA-bidrag | Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning |
Naturbonusen | Levande sjöar och vattendrag |
Natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås) | Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Ett rikt växt- och djurliv |
Naturskyddsföreningens miljöfond | Levande sjöar och vattendrag |
Naturskyddsföreningens våtmarksprojekt | Levande sjöar och vattendrag |
Nordiskt samarbete | Levande sjöar och vattendrag |
Open rivers programme | Levande sjöar och vattendrag |
Sportfiskarnas fiskevårdsfonder | Levande sjöar och vattendrag |
Stöd för att skydda, bevara och återställa akvatisk mångfald | Levande sjöar och vattendrag |
Stöd för genomförande av havsmiljödirektivet | Levande sjöar och vattendrag |
Stöd för insamling av förlorade fiskeredskap och akvatiskt skräp | Levande sjöar och vattendrag |
Stöd för kompetensutveckling inom skogsbruket | Levande sjöar och vattendrag, Ett rikt växt- och djurliv |
Stöd för samarbete inom miljö | Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Ett rikt växt- och djurliv |
Stöd för skogens miljövärden | Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Ett rikt växt- och djurliv |
Stöd till innovation (EIP) | Levande sjöar och vattendrag |
Svensk Vatten Utveckling (SVU) | Levande sjöar och vattendrag |
Svensk våtmarksfond | Myllrande våtmarker |
Vattenkraftens miljöfond | Levande sjöar och vattendrag |
Vätterns fiskevårdsfond | Levande sjöar och vattendrag |
Åtgärder för värdefull natur | Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Ett rikt växt- och djurliv |
Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) | Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Ett rikt växt- och djurliv |
På Klimatanpassningsportalen hittar du mer information om hur klimatanpassning kan finansieras.
Det kan även vara intressant att läsa Europeiska miljöbyråns (EEAs) rapport om hur klimatanpassning kan finansieras.
För att anlägga nya eller restaurera befintliga våtmarker har nu Naturvårdsverket gjort en sammanställning.
Här kan du läsa mer om bidrag för att anlägga eller restaurera våtmarker.