Bidrag till akvatisk restaurering i marin och limnisk miljö
Havs- och vattenmyndigheten delar ut öronmärkta bidrag för akvatisk restaurering till länsstyrelserna.
Sökande
Länsstyrelserna ansöker om bidrag från Havs- och vattenmyndigheten för att utarbeta och genomföra restaureringsåtgärder i vattenmiljöer. Aktuella projekt ska omfatta aktiv restaurering och rehabilitering. Länsstyrelsens prioriteringar styr användningen av medlen.
Villkor
Enligt särskilda beslut.
Hur stort är bidraget
Bidraget varierar men kan uppgå till 100% av kostnaden för åtgärden.
Mer information
Mer information finns hos Länsstyrelserna samt Havs- och vattenmyndigheten.
Syfte och mål
Bidraget ska användas till insatser inom länsstyrelsernas samlade restaureringsbehov och bidra till uppfyllelse av miljökvalitetsmålen.
Fler stöd och bidrag för en bättre havs- och vattenmiljö
Bidrag | Kategori |
---|---|
Bidrag till kalkning av sjöar och vattendrag | Försurning, Kalkning |
Bidrag till kulturmiljövård | Restaurering, Kulturmiljö |
Bidrag till lokala fiskevårdsprojekt | Biologisk mångfald, Biotopvård, Fisketillsyn, Fiskevård, Fiskevårdsområden, Hotade arter |
Bygdeavgiftsmedel | Fiske, Naturvård, Friluftsliv |
Efterbehandling av förorenade områden | Farliga ämnen |
Fiskeavgiftsmedel | Fiske, Naturvård, Friluftsliv |
Hållbart fiske- investeringar ombord | Fiske, Fiskeredskap, Marint skräp |
Hållbart fiske- Stöd för investeringar i hamnar och landningsplatser | Fiske, Fiskeredskap, Marint skräp |
Jordbrukarstöd | Bevattningsdamm, Damm, Dränering, Fånggrödor, Kalkfilterdike, Mellangrödor, Minskat kväveläckage, Restaurering, Skyddszon, Tvåstegsdike, Täckdike, Vattenkvalitet, Våtmark, Övergödning |
LONA - Lokala naturvårdssatsningen | Våtmark, Friluftsliv, Naturvård |
LOVA-bidrag | Biologisk mångfald, Biotopvård, Fiskevård, Fritidsbåtar, Förlorade fiskeredskap, Internbelastning, Miljögifter, Restaurering, Våtmark, Åtgärdssamordnare, Övergödning |
Sanering av förorenade områden för att bygga bostäder | Grundvatten, Vattenvård, Grön infrastruktur |
Stöd för att skydda, bevara och återställa akvatisk mångfald | Biologisk mångfald, Restaurering, Skyddade områden |
Åtgärder för värdefull natur | Våtmark, Naturvård, Restaurering |
Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) | Våtmark, Naturvård, Restaurering |
Bidrag | Miljömål |
---|---|
Anslag till friluftsliv | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Avfall Sveriges utvecklingssatsning | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Baltic sea conservation foundation | Hav i balans samt levande kust och skärgård |
Baltic Waters | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Ingen övergödning |
Bidrag för strandstädning till havsnära kommuner. | Hav i balans samt levande kust och skärgård |
Bidrag till Gröna och trygga samhällen | Ingen övergödning |
Bidrag till kalkning av sjöar och vattendrag | Levande sjöar och vattendrag, Ett rikt växt- och djurliv |
Bidrag till kulturmiljövård | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Ingen övergödning |
Bidrag till lokala fiskevårdsprojekt | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag, Ett rikt växt- och djurliv |
BSAP-fonden | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Ingen övergödning |
Bygdeavgiftsmedel | Levande sjöar och vattendrag |
Båtretur | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
EKOenergy:s Environmental Fund | Levande sjöar och vattendrag |
EU:s miljöprogram LIFE | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning, Ett rikt växt- och djurliv |
Fiskeavgiftsmedel | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Föreslå skydd av din egen skog (Nya Komet). | Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker |
Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Hållbart fiske- investeringar ombord | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Hållbart fiske- Stöd för investeringar i hamnar och landningsplatser | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Ideella organisationer | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning, Ett rikt växt- och djurliv |
Insatser för anpassning till nya förutsättningar i klimatförändringarnas spår | Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Ett rikt växt- och djurliv |
Interregprogrammet | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning, Ett rikt växt- och djurliv |
Investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler | Ingen övergödning |
Jordbrukarstöd | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning |
Lokalt ledd utveckling genom Leader | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
LONA - Lokala naturvårdssatsningen | Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Ingen övergödning |
LOVA-bidrag | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning |
Marin energiomvandling | Hav i balans samt levande kust och skärgård |
Naturbonusen | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås) | Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt växt- och djurliv |
Naturskyddsföreningens miljöfond | Levande sjöar och vattendrag |
Naturskyddsföreningens våtmarksprojekt | Levande sjöar och vattendrag |
Nordiskt samarbete | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Open rivers programme | Levande sjöar och vattendrag |
Sportfiskarnas fiskevårdsfonder | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Stöd för att skydda, bevara och återställa akvatisk mångfald | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Stöd för genomförande av havsmiljödirektivet | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Stöd för insamling av förlorade fiskeredskap och akvatiskt skräp | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Stöd för kompetensutveckling inom skogsbruket | Levande sjöar och vattendrag, Ett rikt växt- och djurliv |
Stöd för samarbete inom miljö | Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt växt- och djurliv |
Stöd för skogens miljövärden | Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt växt- och djurliv |
Stöd för återvätning av torvmark - återvätningsavtal | Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Ingen övergödning, Ett rikt växt- och djurliv |
Stöd till innovation (EIP) | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Svensk Vatten Utveckling (SVU) | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Svensk våtmarksfond | Myllrande våtmarker |
Vattenkraftens miljöfond | Levande sjöar och vattendrag |
Vätterns fiskevårdsfond | Levande sjöar och vattendrag |
Åtgärder för värdefull natur | Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt växt- och djurliv |
Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) | Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt växt- och djurliv |
På Klimatanpassningsportalen hittar du mer information om hur klimatanpassning kan finansieras.
Det kan även vara intressant att läsa Europeiska miljöbyråns (EEAs) rapport om hur klimatanpassning kan finansieras.
För att anlägga nya eller restaurera befintliga våtmarker har nu Naturvårdsverket gjort en sammanställning.
Här kan du läsa mer om bidrag för att anlägga eller restaurera våtmarker.