Water Wise Societies
Water Wise Societies driver Sveriges omställning mot hållbart vatten. Rent vatten ska finnas tillgängligt i rätt mängder för att människor, miljö, näringsliv och samhället i stort ska blomstra, även i en tid av klimatförändringar.
Water Wise Societies mission, Hållbart vatten för alla 2050, bryts ner i tre delmål som konkretiseras i tio uppdrag. Uppdragen ska mobilisera aktörer att göra omställningen från nuläget till den önskade framtiden. Genom att lösa uppdragen kan vi nå delmålen och bidra till att uppfylla missionen:
- Resilient försörjning och hantering av vatten i samhället
- Klok vattenanvändning
- Välmående sjöar, vattendrag och grundvatten.
Water Wise Societies är ett av fem program inom Impact Innovation – en nationell satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.
Vem kan söka?
Här finns mer information om vem som kan söka till respektive utlysning.
Mer information
På webbsidan kan du även hitta pågående och tidigare projekt som fått medel.
Fler stöd och bidrag för en bättre havs- och vattenmiljö
| Bidrag | Kategori |
|---|---|
| Anslag till friluftsliv | Friluftsliv |
| Avfall Sveriges utvecklingssatsning | Avfall, Kretslopp |
| Baltic sea conservation foundation | Våtmark, Skyddade områden, Övergödning |
| Baltic Waters | Biologisk mångfald, Fiske, Övergödning |
| BSAP-fonden | Farliga ämnen, Marint skräp, Övergödning |
| EKOenergy:s Environmental Fund | Restaurering, Vandringsvägar |
| Naturbonusen | Vattenvård, Naturvård |
| Naturskyddsföreningens miljöfond | Vandringsvägar, Vandringshinder |
| Naturskyddsföreningens våtmarksprojekt | Våtmark |
| Nordiskt samarbete | |
| Open rivers programme | Restaurering, Utrivning, Vandringsvägar |
| Sportfiskarnas fiskevårdsfonder | Restaurering, Fiskevård, Vandringsvägar |
| Svensk Vatten Utveckling (SVU) | VA-teknik |
| Svensk våtmarksfond | Våtmark, Restaurering, Skötsel |
| Vattenkraftens miljöfond | Restaurering, Utrivning, Vandringsvägar |
| Vätterns fiskevårdsfond | Lokalt ledd utveckling, Fiskevård |
| Bidrag | Miljömål |
|---|---|
| Anslag till friluftsliv | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
| Avfall Sveriges utvecklingssatsning | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
| Baltic sea conservation foundation | Hav i balans samt levande kust och skärgård |
| Baltic Waters | Hav i balans samt levande kust och skärgård |
| Bidrag för strandstädning till havsnära kommuner. | Hav i balans samt levande kust och skärgård |
| Bidrag till akvatisk restaurering i marin och limnisk miljö | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
| Bidrag till kalkning av sjöar och vattendrag | Levande sjöar och vattendrag |
| Bidrag till kulturmiljövård | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
| Bidrag till lokala fiskevårdsprojekt | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
| Bidrag till städers klimatanpassning och resiliens | Levande sjöar och vattendrag |
| Bidra till hållbar vattenanvändning i städer | Levande sjöar och vattendrag |
| BSAP-fonden | Hav i balans samt levande kust och skärgård |
| Bygdeavgiftsmedel | Levande sjöar och vattendrag |
| Båtretur | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
| EKOenergy:s Environmental Fund | Levande sjöar och vattendrag |
| EU:s miljöprogram LIFE | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
| Fiskeavgiftsmedel | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
| Föreslå skydd av din egen skog (Nya Komet). | Levande sjöar och vattendrag |
| Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
| Hållbart fiske- investeringar ombord | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
| Hållbart fiske- Stöd för investeringar i hamnar och landningsplatser | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
| Ideella organisationer | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
| Interregprogrammet | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
| Jordbrukarstöd | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
| Lokalt ledd utveckling genom Leader | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
| LONA - Lokala naturvårdssatsningen | Levande sjöar och vattendrag |
| LOVA-bidrag | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
| Naturbonusen | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
| Natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås) | Levande sjöar och vattendrag |
| Naturskyddsföreningens miljöfond | Levande sjöar och vattendrag |
| Naturskyddsföreningens våtmarksprojekt | Levande sjöar och vattendrag |
| Nordiskt samarbete | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
| Open rivers programme | Levande sjöar och vattendrag |
| Sportfiskarnas fiskevårdsfonder | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
| Stöd för att skydda, bevara och återställa akvatisk mångfald | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
| Stöd för genomförande av havsmiljödirektivet | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
| Stöd för insamling av förlorade fiskeredskap och akvatiskt skräp | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
| Stöd för kompetensutveckling inom skogsbruket | Levande sjöar och vattendrag |
| Stöd för återvätning av torvmark - återvätningsavtal | Levande sjöar och vattendrag |
| Stöd till innovation (EIP) | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
| Svensk Vatten Utveckling (SVU) | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
| Vattenkraftens miljöfond | Levande sjöar och vattendrag |
| Vätterns fiskevårdsfond | Levande sjöar och vattendrag |
| Åtgärder för värdefull natur | Levande sjöar och vattendrag |
| Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) | Levande sjöar och vattendrag |
På Klimatanpassningsportalen hittar du mer information om hur klimatanpassning kan finansieras.
Det kan även vara intressant att läsa Europeiska miljöbyråns (EEAs) rapport om hur klimatanpassning kan finansieras.