Ideella organisationer
Bidraget går till projekt som kan vara för nationellt eller internationellt arbete och bidrar till att uppfylla nationella miljökvalitetsmål eller något av de prioriterade områdena i EU:s sjunde miljöhandlingsprogram.
Naturvårdsverket ansvarar efter samråd med Havs- och vattenmyndigheten för ett bidrag för att stödja ideella miljöorganisationer.
Sökande
Svenska ideella miljöorganisationer kan söka bidrag om de enligt sina stadgar har till ändamål att tillvarata miljöskydds- och naturvårdsintressen. Organisationen ska ha bedrivit verksamhet under minst tre år och ha minst 100 medlemmar.
Villkor
Bidrag till ideella miljöorganisationer
Hur stort är bidraget?
Bidrag kan lämnas med upptill 100% av ansökta medel.
Exempel på åtgärder
Miljömålsarbete, informationsinsatser och rådgivning.
Fler stöd och bidrag för en bättre havs- och vattenmiljö
Bidrag | Kategori |
---|---|
Bygdeavgiftsmedel | Naturvård |
EU:s miljöprogram LIFE | Naturvård |
Fiskeavgiftsmedel | Naturvård |
Föreslå skydd av din egen skog (Nya Komet). | Naturvård |
Interregprogrammet | Naturvård |
LONA - Lokala naturvårdssatsningen | Naturvård |
Naturbonusen | Naturvård |
Natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås) | Naturvård |
Stöd för kompetensutveckling inom skogsbruket | Naturvård |
Stöd för samarbete inom miljö | Naturvård |
Stöd för skogens miljövärden | Naturvård |
Stöd för återvätning av torvmark - återvätningsavtal | Naturvård |
Åtgärder för värdefull natur | Naturvård |
Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) | Naturvård |
Bidrag | Kategori |
---|---|
Bidrag för strandstädning till havsnära kommuner. | Marint skräp, Avfall |
EU:s miljöprogram LIFE | Biologisk mångfald, Klimat, Naturvård, Restaurering, Rinnande vatten, Vattenkvalitet, Vattenvård, Våtmark, Övergödning |
Bidrag | Miljömål |
---|---|
Anslag till friluftsliv | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Avfall Sveriges utvecklingssatsning | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Baltic sea conservation foundation | Hav i balans samt levande kust och skärgård |
Baltic Waters | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Ingen övergödning |
Bidrag för strandstädning till havsnära kommuner. | Hav i balans samt levande kust och skärgård, God bebyggd miljö |
Bidrag till Gröna och trygga samhällen | Ingen övergödning, God bebyggd miljö |
Bidrag till kalkning av sjöar och vattendrag | Levande sjöar och vattendrag, Ett rikt växt- och djurliv |
Bidrag till kulturmiljövård | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning, God bebyggd miljö |
Bidrag till lokala fiskevårdsprojekt | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag, Ett rikt växt- och djurliv |
BSAP-fonden | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Ingen övergödning |
Bygdeavgiftsmedel | Levande sjöar och vattendrag |
Båtretur | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
EKOenergy:s Environmental Fund | Levande sjöar och vattendrag |
EU:s miljöprogram LIFE | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning, Ett rikt växt- och djurliv, God bebyggd miljö |
Fiskeavgiftsmedel | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Föreslå skydd av din egen skog (Nya Komet). | Levande sjöar och vattendrag |
Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Hållbart fiske- investeringar ombord | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Hållbart fiske- Stöd för investeringar i hamnar och landningsplatser | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Insatser för anpassning till nya förutsättningar i klimatförändringarnas spår | Levande sjöar och vattendrag, Ett rikt växt- och djurliv, God bebyggd miljö |
Interregprogrammet | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning, Ett rikt växt- och djurliv |
Investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler | Ingen övergödning, God bebyggd miljö |
Jordbrukarstöd | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning |
Lokalt ledd utveckling genom Leader | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
LONA - Lokala naturvårdssatsningen | Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning |
LOVA-bidrag | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning |
Marin energiomvandling | Hav i balans samt levande kust och skärgård |
Naturbonusen | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås) | Levande sjöar och vattendrag, Ett rikt växt- och djurliv |
Naturskyddsföreningens miljöfond | Levande sjöar och vattendrag |
Naturskyddsföreningens våtmarksprojekt | Levande sjöar och vattendrag |
Nordiskt samarbete | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Open rivers programme | Levande sjöar och vattendrag |
Sanering av förorenade områden för att bygga bostäder | God bebyggd miljö |
Sportfiskarnas fiskevårdsfonder | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Stöd för att skydda, bevara och återställa akvatisk mångfald | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Stöd för genomförande av havsmiljödirektivet | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Stöd för insamling av förlorade fiskeredskap och akvatiskt skräp | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Stöd för kompetensutveckling inom skogsbruket | Levande sjöar och vattendrag, Ett rikt växt- och djurliv |
Stöd för samarbete inom miljö | Levande sjöar och vattendrag, Ett rikt växt- och djurliv |
Stöd för skogens miljövärden | Levande sjöar och vattendrag, Ett rikt växt- och djurliv |
Stöd för återvätning av torvmark - återvätningsavtal | Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning, Ett rikt växt- och djurliv |
Stöd till innovation (EIP) | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Svensk Vatten Utveckling (SVU) | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Vattenkraftens miljöfond | Levande sjöar och vattendrag |
Vätterns fiskevårdsfond | Levande sjöar och vattendrag |
Åtgärder för värdefull natur | Levande sjöar och vattendrag, Ett rikt växt- och djurliv |
Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) | Levande sjöar och vattendrag, Ett rikt växt- och djurliv |
På Klimatanpassningsportalen hittar du mer information om hur klimatanpassning kan finansieras.
Det kan även vara intressant att läsa Europeiska miljöbyråns (EEAs) rapport om hur klimatanpassning kan finansieras.