Kvoter i Västerhavet
Total tillåten fångstmängd, TAC, och svenska kvoter i Norska havet, Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt (räknat i ton).
Kvoter i Västerhavet 2026
Total tillåten fångstmängd, TAC, och svenska kvoter i Norska havet, Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt, 2025 och 2026 (räknat i ton). Preliminära kvotnivåer 2025-12-15.
Område | Art | TAC | TAC | Svensk kvot | Svensk kvot |
|
| 2025 | 2026 | 2025 | 2026 |
Norska Havet | Sill (EU-andel) | 18310 | 24330 | 2977 | 3956 |
Nordlig - EU o Internationell | Blåvitling (EU-andel) | 347705 | 204756 | 16376 | 9643 |
Nordsjön/Skag/Katt | Makrill (EU-andel) | 28814 | 8321 | 3657 | 1201* |
Grönländska vatten | Lodda (EU-andel) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nordsjön EU zon | Sill | 388542 | 328566(tot trilat | 3595 | 2731 |
Nordsjön EU zon | Sill ej konsum. | 7716 | 6765 | 36 | 32 |
Nordsjön EU zon | Skarpsill** | 192905 | Fastställs senare | 1330 | Fastställs senare |
Nordsjön EU zon | Torsk | 19910 | 11164 | 18 | 10 |
Nordsjön EU zon | Kolja | 95862 | 92337 | 337 | 337 |
Nordsjön EU zon | Vitling | 111861 | 159344 | 10 | 14 |
Nordsjön/Skag/Katt | Gråsej | 71638 | 54053 | 341 | 252 |
Nordsjön EU zon | Tobis** | 110078 | Fastställs senare | 3769 | Fastställs senare |
Nordsjön EU zon | Långa | 2266 | 1586 | 8 | 6 |
Nordsjön EU zon (syd) | Taggmakrill | 970 | 970 | 75 | 75 |
Nordsjön EU zon (nord) | Taggmakrill | 65221 | 64072 | 675 | 675 |
Nordsjön EU zon | Marulk | 19622 | 19387 | 10 | 10 |
Nordsjön EU zon | Piggvar | 2410 | 3270 | 3 | 3 |
Nordsjön EU zon | Slätvar | 1896 | 1970 | 2 | 2 |
Nordsjön EU zon | Bergtunga | 1200 | 916 | 2 | 1 |
Nordsjön EU zon | Rödtunga | 1027 | 1140 | 1 | 2 |
Nordsjön EU zon | Räka | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nordsjön EU zon | Lubb | 208 | 155 | 6 | 4 |
Nordsjön EU zon | Pigghaj | 4415 | 2417 | 6 | 3 |
Nordsjön norsk zon | Torsk |
|
| 382 | 382 |
Nordsjön norsk zon | Kolja |
|
| 707 | 707 |
Nordsjön norsk zon | Gråsej |
|
| 880 | 880 |
Nordsjön norsk zon | Bleka, vitling |
|
| 190 | 190 |
Nordsjön norsk zon | Sill |
|
| 863 | 846 |
Nordsjön norsk zon | Makrill |
|
| 246 | 242 |
Nordsjön norsk zon | Räka |
|
| 123 | 123 |
Nordsjön norsk zon | Industriarter |
|
| 800 | 800 |
Nordsjön norsk zon | Övriga arter |
|
| trad*** | trad*** |
Skagerrak/Kattegatt | Vitling | 455 | 341 | 39 | 29**** |
Skagerrak/Kattegatt | Räka** | 2807 | Fastställs senare | 525 | Fastställs senare |
Skagerrak/Kattegatt | Sill | 22793 | 15143(EU) | 10020 | 7682 |
Skagerrak/Kattegatt | Sill ej konsum. | 6659 | 4467 | 916 | 615 |
Skagerrak/Kattegatt | Skarpsill** | 43209 |
| 10955 | Fastställs senare |
Skagerrak | Torsk | 2846 | 1596 | 398 | 224 |
Skagerrak/Kattegatt | Kolja | 5892 | 5675 | 561 | 541 |
Skagerrak | Rödspotta | 20838 | 19346 | 799 | 717 |
Kattegatt | Torsk | 72 | 72 | 25,55 | 25,55 |
Kattegatt | Rödspotta | 2349 | 2349 | 150 | 156 |
Skagerrak/Kattegatt | Havskräfta | 8410 | 8410 | 2093 | 2023 |
Skagerrak/Kattegatt | Äkta tunga | 209 | 115 | 7 | 4 |
Skag/Katt/Nordsjön | Skoläst | 2 | 2 | 0,097 | 0,097 |
Skagerrak/Kattegatt | Kummel | 1746 | 1650 | 137 | 129 |
Skagerrak/Kattegatt | Långa | 144 | 101 | 34 | 24 |
Skagerrak/Kattegatt | Birkelånga | 4 | 4 | 1,5 | 1,5 |
Skagerrak/Kattegatt | Slätvar | 178 | 186 | 25 | 27 |
Skagerrak/Kattegatt | Bergtunga | 131 | 101 | 4 | 3 |
Skagerrak/Kattegatt | Rödtunga | 820 | 971 | 141 | 167 |
Skagerrak/Kattegatt | Rockor | 87 | 108 | 19 | 24 |
Skag/Katt/Nordsjön | Guldlax | 1318 | 1311 | 45 | 45 |
Skag/Katt/Nordsjön | Pigghaj | 1453 | 795 | 1020 | 558 |
* Provisorisk nivå, 90 % av kvot för 2026
** TAC gäller 1 juli - 30 juni
*** Det innebär att övriga arter i norsk zon i Nordsjön, som inte omfattas av specifika kvoter, får fångas på traditionell nivå.
**** Provisorisk nivå, 75 % av kvot för 2025