Kvoter i Västerhavet
Total tillåten fångstmängd, TAC, och svenska kvoter i Norska havet, Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt (räknat i ton).
Kvoter i Västerhavet 2023
Total tillåten fångstmängd, TAC, och svenska kvoter i Norska havet, Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt, 2022 och 2023 (räknat i ton). Preliminär 2022-12-13.
Område | Art | TAC 2022 | TAC 2023 | Svensk kvot 2022 | Svensk kvot 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Norska Havet | Sill (EU-andel) | 27278 | 23294 | 4435 | 3787 |
Nordlig - EU o Internationell | Blåvitling (EU-andel) | 192886 | 323787 | 9084 | 15248 |
Grönländska vatten | Lodda | - | - | - | - |
Nordsjön EU zon | Tobis | 88844 | * | 3053 | * |
Nordsjön EU zon | Sill | 427628 | 396556 | 4093 | 3753 |
Nordsjön EU zon | Sill ej konsum. | 8174 | 7716 | 38 | 36 |
Nordsjön/ Skag/ Katt | Makrill (EU-andel) | 26279 | 26122 | 4550** | 4743** |
Nordsjön EU zon | Torsk | 13246 | 21652 | 13 | 21 |
Nordsjön EU zon | Kolja | 44924 | 58402 | 178 | 223 |
Nordsjön EU zon | Vitling | 26633 | 34294 | 4 | 4 |
Nordsjön EU zon | Långa | 3127 | 2577 | 12 | 10 |
Nordsjön/ Skag/ Katt | Gråsej | 44950 | 53374 | 234 | 277 |
Nordsjön EU zon | Skarpsill | 56120 | * | 1330 | * |
Nordsjön EU zon (syd) | Taggmakrill | 8969 | 8969 | 75 | 75 |
Nordsjön EU zon (nord) | Taggmakrill | 61416 | 13400 | 675 | 675 |
Nordsjön EU zon | Marulk | 9014 | 7211 | 6 | 4 |
Nordsjön EU zon | Piggvar, Slätvar | 5487 | 3747 | 6 | 4 |
Nordsjön EU zon | Berg- o Rödtunga | 4287 | 3140 | 7 | 5 |
Nordsjön EU zon | Räka | 990 | 990 | 30 | 30 |
Nordsjön EU zon | Lubb | 228 | 228 | 6 | 6 |
Nordsjön EU zon | Pigghaj | - | 3434 | - | 5 |
Nordsjön norsk zon | Torsk | 382 | 382 | ||
Nordsjön norsk zon | Kolja | 707 | 707 | ||
Nordsjön norsk zon | Gråsej | 880 | 880 | ||
Nordsjön norsk zon | Bleka, vitling | 190 | 190 | ||
Nordsjön norsk zon | Sill | 991 | 932 | ||
Nordsjön norsk zon | Makrill | 283 | 266 | ||
Nordsjön norsk zon | Räka | 123 | 123 | ||
Nordsjön norsk zon | Industriarter | 800 | 800 | ||
Nordsjön norsk zon | Övriga arter | trad*** | trad | ||
Skagerrak/ Kattegatt | Sill | 25021 | 23250 | 11000 | 10221 |
Skagerrak/ Kattegatt | Sill ej konsum. | 6659 | 6659 | 916 | 916 |
Skagerrak/ Kattegatt | Skarpsill | 12570 | * | 3187 | * |
Skagerrak | Torsk | 1893 | 3095 | 265 | 433 |
Kattegatt | Torsk bifångst | 97 | 97 | 36 | 36 |
Skagerrak/ Kattegatt | Kolja | 2761 | 3589 | 263 | 342 |
Skagerrak/ Kattegatt | Vitling | 929 | 232 | 70 | 18**** |
Skagerrak/ Kattegatt | Kummel | 2379 | 2490 | 187 | 195 |
Skagerrak | Rödspotta | 16816 | 17783 | 610 | 622 |
Kattegatt | Rödspotta | 1038 | 1981 | 56 | 106 |
Skagerrak/ Kattegatt | Räka | 5398 | 1350 | 1009 | 252**** |
Skagerrak/ Kattegatt | Havskräfta | 8501 | 8501 | 2235 | 2235 |
Skagerrak/ Kattegatt | Äkta tunga | 723 | 504 | 23 | 16 |
Skagerrak/ Kattegatt | Långa | 144 | 144 | 32 | 32 |
Skagerrak/ Kattegatt | Birkelånga | 4 | 4 | 1,5 | 1,5 |
Skagerrak/ Kattegatt | Rockor | 48 | 48 | 11 | 11 |
Skagerrak/ Kattegatt/ Nordsjön | Guldlax | 809 | 809 | 28 | 28 |
Skagerrak/ Kattegatt/ Nordsjön | Pigghaj | - | 1130 | - | 793 |
Skagerrak/ Kattegatt/ Nordsjön | Skoläst | 5 | 2 | 0,243 | 0,097 |
- * Fastställs under 2023. Skarpsills-TAC gäller 1 juli - 30 juni.
- **Svensk nabokvot ska läggas till den här nivån för total nivå för SE. (svenska kvoter för fiske i norsk zon som fastställs i NABO- avtalet med Norge.)
- *** Det innebär att övriga arter i norsk zon i Nordsjön, som inte omfattas av specifika kvoter, får fångas på traditionell nivå
- ****Preliminär kvot, kommer att höjas efter avslutade förhandlingar med andra länder.
- TCA – Provisorisk TAC enligt EU-UK handels- och samarbetsavtal (TCA), artiklarna 499.2 och 499.4.