Kvoter i Västerhavet 2018
EU-kvot och svenska kvoter i Norska havet, Nordsjön, Skagerrak, Kattegatt och Östersjön.
Område | Art | EU-kvot 2017 | EU-kvot 2018 | Svensk kvot 2017 | Svensk kvot 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Norska Havet | Sill (EU-andel) | 42059 | 28319 | 5340 | 3595 |
Nordlig - EU & Internationell | Blåvitling (EU-andel) | 385254 | 401363 | 14550 | 15158 |
Grönländska vatten | Lodda | 0 | 0 | ||
Nordsjön EU zon | Tobis | 486115 | * | 16838 | * |
Nordsjön EU zon | Sill | 481608 | 600588 | 4897 | 6105 |
Nordsjön EU zon | Sill, ej konsumtion | 11375 | 9669 | 53 | 45 |
Nordsjön/ Skagerrak/ Kattegatt | Makrill (EU-andel) | 35286 | 28693 | 5706 | 4637 |
Nordsjön EU zon | Torsk | 39220 | 43156 | 44 | 49 |
Nordsjön EU zon | Kolja | 33643 | 41767 | 136 | 167 |
Nordsjön EU zon | Vitling | 16003 | 22057 | 3 | 4 |
Nordsjön EU zon | Långa | 3494 | 3843 | 15 | 16 |
Nordsjön/ Skagerrak/ Kattegatt | Gråsej | 100287 | 105793 | 568 | 600 |
Nordsjön EU zon | Skarpsill | 176411 | 1995* | ||
Nordsjön EU zon (syd) | Taggmakrill | 18247 | 15179 | 75 | 75 |
Nordsjön EU zon (nord) | Taggmakrill | 83829 | 101070 | 675 | 675 |
Nordsjön EU zon | Marulk | 13521 | 16225 | 12 | 15 |
Nordsjön EU zon | Piggvar, Slätvar | 5924 | 7102 | 7 | 8 |
Nordsjön EU zon | Berg-, Rödtunga | 6391 | 6391 | 11 | 11 |
Nordsjön EU zon | Räka | 2446 | 1957 | 73 | 59 |
Nordsjön EU zon | Lubb | 235 | 251 | 6 | 7 |
Nordsjön EU zon | Pigghaj | förbud | förbud | förbud | förbud |
Nordsjön Norsk zon | Sill |
|
| 1151 | 1239 |
Nordsjön Norsk zon | Makrill |
|
| 328 | 354 |
Nordsjön Norsk zon | Torsk |
|
| 382 | 382 |
Nordsjön Norsk zon | Kolja |
|
| 707 | 707 |
Nordsjön Norsk zon | Gråsej |
|
| 880 | 880 |
Nordsjön Norsk zon | Bleka, Vitling |
|
| 190 | 190 |
Nordsjön Norsk zon | Räka |
|
| 123 | 123 |
Nordsjön Norsk zon | Foderfisk |
|
| 800 | 800 |
Nordsjön Norsk zon | Övriga arter |
|
| Trad | Trad |
Skagerrak / Kattegatt | Rockor | 47 | 47 | 10 | 10 |
Skagerrak/ Kattegatt/ Nordsjön | Guldlax | 1028 | 1234 | 35 | 43 |
Skagerrak / Kattegatt | Lubb | 29 | 31 | 7 | 8 |
Skagerrak / Kattegatt | Sill | 50740 | 48427 | 22104 | 21189 |
Skagerrak / Kattegatt | Sill, ej konsumtion | 6659 | 6659 | 916 | 916 |
Skagerrak / Kattegatt | Skarpsill | 33280 | 266624 | 8437 | 6750 |
Skagerrak | Torsk | 5744 | 7995 | 804 | 1119 |
Kattegatt | Torsk, bifångst | 525 | 630 | 194 | 233 |
Skagerrak / Kattegatt | Kolja | 2069 | 2569 | 197 | 245 |
Skagerrak / Kattegatt | Vitling | 1050 | 1050 | 99 | 99 |
Skagerrak / Kattegatt | Kummel | 3371 | 3136 | 264 | 246 |
Skagerrak | Rödspotta | 17639 | 15343 | 736 | 640 |
Kattegatt | Rödspotta | 2343 | 1483 | 234 | 148 |
Skagerrak / Kattegatt | Räka | 7221 | 7333 | 1350 | 1371 |
Skagerrak / Kattegatt | Havskräfta | 12715 | 11738 | 3343 | 3087 |
Skagerrak / Kattegatt | Äkta tunga | 551 | 448 | 17 | 14 |
Skagerrak / Kattegatt | Långa | 87 | 87 | 19 | 19 |
Skagerrak / Kattegatt | Birkelånga | 8 | 8 | 3 | 3 |
Skagerrak / Kattegatt | Pigghaj | förbud | förbud | förbud | förbud |
*Beslutas under 2018
**TAC jan 2017 - juni 2018