Kvoter i Västerhavet
Total tillåten fångstmängd, TAC, och svenska kvoter i Norska havet, Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt (räknat i ton).
Kvoter i Västerhavet 2025
Total tillåten fångstmängd, TAC, och svenska kvoter i Norska havet, Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt, 2023 och 2024 (räknat i ton). Preliminär 2023-12-12.
Område | Art | TAC 2024 | TAC 2025 | Svensk kvot 2024 | Svensk kvot 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Norska Havet | Sill (EU-andel) | 17773 | 2889 | 2997 | |
Nordlig - EU o Internationell | Blåvitling (EU-andel) | 406516 | 19145 | 16376 | |
Grönländska vatten | Lodda | - | - | - | Fastställs senare |
Nordsjön EU zon | Tobis | Fastställs senare | |||
Nordsjön EU zon | Sill | 510323 | 388542 | 4765 | 3595 |
Nordsjön EU zon | Sill ej konsum. | 7716 | 7716 | 36 | 36 |
Nordsjön/ Skag/ Katt | Makrill (EU-andel) | 36429 | 19770 | 4569 | 3657 |
Nordsjön EU zon | Torsk | 24900 | 19910 | 23 | 18 |
Nordsjön EU zon | Kolja | 101421 | 95862 | 369 | 337 |
Nordsjön EU zon | Vitling | 76697 | 111861 | 7 | 10 |
Nordsjön EU zon | Långa | 2266 | 2266 | 9 | 8 |
Nordsjön/ Skag/ Katt | Gråsej | 66876 | 71638 | 326 | 341 |
Nordsjön EU zon | Skarpsill | Fastställs senare | |||
Nordsjön EU zon (syd) | Taggmakrill | 9730 | 970 | 75 | 75 |
Nordsjön EU zon (nord) | Taggmakrill | 13250 | 65221 | 675 | 675 |
Nordsjön EU zon | Marulk | 7211 | 19622 | 4 | 10 |
Nordsjön EU zon | Piggvar | 2038 | 2410 | 4 | 3 |
Nordsjön EU zon | Slätvar | 1568 | 1896 | 4 | 2 |
Nordsjön EU zon | Bergtunga | 1715 | 1200 | 4 | 2 |
Nordsjön EU zon | Rödtunga | 824 | 1027 | 4 | 1 |
Nordsjön EU zon | Räka | 792 | 0 | 24 | 0 |
Nordsjön EU zon | Lubb | 228 | 208 | 6 | 6 |
Nordsjön EU zon | Pigghaj | 11204 | 13998 | 5 | 6 |
Nordsjön norsk zon | Torsk |
| 382 | 382 | |
Nordsjön norsk zon | Kolja |
|
| 707 | 707 |
Nordsjön norsk zon | Gråsej |
|
| 880 | 880 |
Nordsjön norsk zon | Bleka, vitling |
|
| 190 | 190 |
Nordsjön norsk zon | Sill |
|
| 1128 | 863 |
Nordsjön norsk zon | Makrill |
|
| 322 | 246 |
Nordsjön norsk zon | Räka |
|
| 123 | 123 |
Nordsjön norsk zon | Industriarter |
|
| 800 | 800 |
Nordsjön norsk zon | Övriga arter |
|
| trad** | trad** |
Skagerrak/ Kattegatt | Sill | 29735 | 22793 | 13073 | 10020 |
Skagerrak/ Kattegatt | Sill ej konsum. | 6659 | 6659 | 916 | 916 |
Skagerrak/ Kattegatt | Skarpsill | Fastställs senare | |||
Skagerrak | Torsk | 3559 | 2846 | 498 | 398 |
Kattegatt | Torsk bifångst | 87 | 72 | 32,21 | 25,55 |
Skagerrak/ Kattegatt | Kolja | 6233 | 5892 | 594 | 561 |
Skagerrak/ Kattegatt | Vitling | 676 | 455 | 60 | 39 |
Skagerrak/ Kattegatt | Kummel | 2182 | 1746 | 171 | 137 |
Skagerrak | Rödspotta | 18250 | 20838 | 607 | 799 |
Kattegatt | Rödspotta | 2349 | 2349 | 126 | 150 |
Skagerrak/ Kattegatt | Räka | Fastställs senare | |||
Skagerrak/ Kattegatt | Havskräfta | 8410 | 8410 | 2062 | 2062 |
Skagerrak/ Kattegatt | Äkta tunga | 327 | 209 | 10 | 7 |
Skagerrak/ Kattegatt | Långa | 144 | 144 | 34 | 34 |
Skagerrak/ Kattegatt | Birkelånga | 4 | 4 | 1,5 | 1,5 |
Skagerrak/ Kattegatt | Slätvar | 148 | 178 | 21 | 25 |
Skagerrak/ Kattegatt | Rödtunga | 657 | 820 | 113 | 141 |
Skagerrak/ Kattegatt | Bergtunga | 187 | 131 | 5 | 4 |
Skagerrak/ Kattegatt | Rockor | 88 | 87 | 19 | 19 |
Skagerrak/ Kattegatt/ Nordsjön | Guldlax | 748 | 1318 | 26 | 45 |
Skagerrak/ Kattegatt/ Nordsjön | Pigghaj | 1163 | 1453 | 816 | 1020 |
Skagerrak/ Kattegatt/ Nordsjön | Skoläst | 2 | 2 | 0,097 | 0,097 |
- * TAC gäller 1 juli 2024 - 30 juni 2025.
- ** Det innebär att övriga arter i norsk zon i Nordsjön, som inte omfattas av specifika kvoter, får fångas på traditionell nivå.