Kvoter i Västerhavet 2018
EU-kvot och svenska kvoter i Norska havet, Nordsjön, Skagerrak, Kattegatt och Östersjön.
Område | Art | EU-kvot 2016 | EU-kvot 2017 | Svensk kvot 2016 | Svensk kvot 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Norska Havet | Sill | 20629 | 42059 | 2619 | 5340 |
EU och internationellt vatten | Blåvitling | 207657 | 385254 | 7842 | 14550 |
Grönländska vatten | Lodda | 3100 | * | * | * |
Nordsjön EU zon | Tobis | 357219 | * | 3021 | * |
Nordsjön EU zon | Sill | 518242 | 481608 | 5273 | 4897 |
Nordsjön EU zon | Sill, ej konsumtion | 13382 | 11375 | 62 | 53 |
Nordsjön/ Skagerrak/ Kattegatt | Makrill | 31241 | 35286 | 5389 | 5706 |
Nordsjön EU zon | Torsk | 33651 | 39220 | 38 | 44 |
Nordsjön EU zon | Kolja | 61933 | 33643 | 245 | 136 |
Nordsjön EU zon | Vitling | 13678 | 16003 | 2 | 3 |
Nordsjön EU zon | Långa | 2428 | 235 | 12 | 1 |
Nordsjön/ Skagerrak/ Kattegatt | Gråsej | 65696 | 100287 | 371 | 568 |
Nordsjön EU zon | Skarpsill | 330000 | 33830 | 1330 | 1330 |
Nordsjön EU zon (syd) | Taggmakrill | 15200 | 18247 | 75 | 75 |
Nordsjön EU zon (nord) | Taggmakrill | 126103 | 59730 | 675 | 675 |
Nordsjön EU zon | Marulk | 11627 | 13521 | 10 | 12 |
Nordsjön EU zon | Piggvar, Slätvar | 4488 | 4937 | 5 | 5 |
Nordsjön EU zon | Sand-, Skrubbskädda | 18434 | 18434 | 6 | 6 |
Nordsjön EU zon | Berg-, Rödtunga | 6391 | 6391 | 11 | 11 |
Nordsjön EU zon | Räka | 2446 | 0 | 73 | 0 |
Nordsjön EU zon | Lubb | 235 | 235 | 6 | 6 |
Nordsjön EU zon | Pigghaj | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nordsjön Norsk zon | Sill |
|
| 1184 | 1151 |
Nordsjön Norsk zon | Makrill |
|
| 338 | 328 |
Nordsjön Norsk zon | Torsk |
|
| 382 | 382 |
Nordsjön Norsk zon | Kolja |
|
| 707 | 707 |
Nordsjön Norsk zon | Gråsej |
|
| 880 | 880 |
Nordsjön Norsk zon | Bleka, Vitling |
|
| 190 | 190 |
Nordsjön Norsk zon | Räka |
|
| 155 | 123 |
Nordsjön Norsk zon | Foderfisk |
|
| 800 | 800 |
Nordsjön Norsk zon | Övriga arter |
|
| Trad | Trad |
Skagerrak / Kattegatt | Rockor | 47 | 47 | 10 | 10 |
Skagerrak/ Kattegatt/ Nordsjön | Guldlax | 1028 | 1028 | 35 | 35 |
Skagerrak / Kattegatt | Lubb | 29 | 29 | 7 | 7 |
Skagerrak / Kattegatt | Sill | 51084 | 50740 | 22154 | 22104 |
Skagerrak / Kattegatt | Sill, ej konsumtion | 6659 | 6659 | 916 | 916 |
Skagerrak / Kattegatt | Skarpsill | 33280 | 33280 | 8437 | 8437 |
Skagerrak | Torsk | 4807 | 5744 | 673 | 804 |
Kattegatt | Torsk, bifångst | 370 | 525 | 137 | 194 |
Skagerrak / Kattegatt | Kolja | 3926 | 2069 | 374 | 197 |
Skagerrak / Kattegatt | Vitling | 1050 | 1050 | 99 | 99 |
Skagerrak / Kattegatt | Kummel | 2913 | 3371 | 228 | 264 |
Skagerrak | Rödspotta | 11766 | 17639 | 491 | 736 |
Kattegatt | Rödspotta | 2347 | 2343 | 235 | 234 |
Skagerrak / Kattegatt | Räka | 10987 | 7000 | 2054 | 1309 |
Skagerrak / Kattegatt | Havskräfta | 11001 | 12715 | 2893 | 3343 |
Skagerrak / Kattegatt | Äkta tunga | 391 | 551 | 12 | 17 |
Skagerrak / Kattegatt | Långa | 87 | 87 | 19 | 19 |
Skagerrak / Kattegatt | Birkelånga | 8 | 8 | 3 | 3 |
Skagerrak / Kattegatt | Pigghaj | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Beslutas under 2017