Kvoter i Östersjön
Tabell över EU-kvot och svenska kvoter TAC i Östersjön för 2025. Svensk kvot är preliminärt uträknad och kan ändras när EU-förordningen publiceras.
Kvoter i Östersjön 2025
Art | Område | Svensk kvot | EU-kvot | Ändring |
---|---|---|---|---|
Sill/ Strömming | Bottenhavet (30–31) | 11 970 ton | 66 446 ton | +21 % |
Sill/ Strömming | Centrala Östersjön | 28 055 ton | 83 881 ton | +108 % |
Sill | Västra Östersjön (22–24) | 140 ton | 788 ton | 0 % |
Lax | Östersjön (22–31) | 9 743 st | 34 787 st | -36 % |
Skarpsill | Östersjön (22–32) | 26 602 ton | 139 500 ton | -31 % |
Torsk | Västra Östersjön (22–24) | 41 ton | 266 ton | -22 % |
Torsk | Östra Östersjön (25–32) | 100 ton | 430 ton | -28 % |
Rödspätta | Östersjön (22-32) | 611 ton | 11 313 ton | 0 % |
Karta över ICES-områden

Karta över delområden i Östersjön. Klicka på bilden för att se den i större format