Miljöuppföljningsenheten
Enheten ansvarar bland annat för samordna myndighetens behov av forskning, uppföljning och utvärdering av miljökvalitetsmålen samt samordning och utveckling av myndighetens arbete som rör officiell statistik.
Enheten ansvarar för:
- deltagande i beredningen av Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag och samordna myndighetens behov av forskning
- samordning av Sveriges deltagande i ICES arbets- och expertgrupper
- beredning av underlag för forsknings- och utvecklingsprojekt finansierade av 6:6-fonden
- uppföljning och utvärdering av miljökvalitetsmålen Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag samt Hav i balans samt levande kust och skärgård liksom medverkan vid utvärderingen av andra miljömål
- bidra till uppföljning och rapportering av relevanta delmål inom Agenda 2030
- utredningar, utvärderingar och analyser som rör miljömålen
- samordning och utveckling av indikatorer för uppföljning av miljökvalitetsmålen och Agenda 2030
- uppföljning av myndighetens arbete med klimatanpassning enligt förordning (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete
- genomförandet av konventioner inom enhetens ansvarsområde; UNECE (avseende gränsvatten) och UNWC
- samordning och utveckling av myndighetens arbete som rör officiell statistik
Medarbetare
Namn | E-post | ID | Titel | Avdelning | Telefon | Sökord | Mobil | Kortnr | Enhet | Telefon | Bild | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Susanne Eriksson | susanne.eriksson@havochvatten.se | suerik | Enhetschef | Avdelningen för miljöanalys | 010-6986310 | Invasiva främmande arter, främmande arter | 6310 | Miljöuppföljningsenheten | +46106986310 | ![]() | |
![]() | Therese Elfström | therese.elfstrom@havochvatten.se | theelf | Utredare | Avdelningen för miljöanalys | 010-6986172 | Miljömål, levande sjöar, vattendrag | 6172 | Miljöuppföljningsenheten | +46106986172 | ||
![]() | Bengt Fjällborg | bengt.fjallborg@havochvatten.se | benfja | Utredare | Avdelningen för miljöanalys | 010-6986060 | Ekotoxikologi, miljögifter, miljöforskningssekretariatet, metaller, biocider, ytaktiva ämnen, exponerings scenarios, gruvor, diffusa utsläpp, ekologisk riskbedömning, sediment | 6060 | Miljöuppföljningsenheten | +46106986060 | ||
![]() | Emmelie Johansson | emmelie.johansson@havochvatten.se | emejoh | Utredare | Avdelningen för miljöanalys | 010-6986166 | Miljömålsansvarig, ingen övergödning | 6166 | Miljöuppföljningsenheten | +46106986166 | ||
![]() | Angelina Olsson | angelina.olsson@havochvatten.se | angols | Utredare | Avdelningen för miljöanalys | 010-6986203 | Miljöövervakning, datainsamling,datavärdskap, miljödata, forskningsfartyg, internationell rapportering | 6203 | Miljöuppföljningsenheten | +46106986203 | ||
![]() | Emma Sernland | emma.sernland@havochvatten.se | emmser | Utredare | Avdelningen för miljöanalys | 010-6986270 | Ekologi, miljöforskningssekretariat, kontakter med SCB | 6270 | Miljöuppföljningsenheten | +46106986270 | ||
![]() | Ulrika Stensdotter Blomberg | ulrika.stensdotter@havochvatten.se | ulrste | Utredare | Avdelningen för miljöanalys | 010-6986011 | Miljöövervakning, nationell miljöövervakning, sötvatten, IKEU, UNECE | 6011 | Miljöuppföljningsenheten | +46106986011 | ||
![]() | Eva Sörenson | eva.sorensson@havochvatten.se | evasor | Utredare | Avdelningen för miljöanalys | 010-6986389 | Miljömålsarbete, miljökvalitetsmål, uppföljning av miljömålen, fördjupad utvärdering, hav i balans samt levande kust och skärgård, ingen övergödning | 073-6680589 | 6389 | Miljöuppföljningsenheten | +46106986389 | |
![]() | Maria Åslund | maria.aslund@havochvatten.se | maaslu | Utredare | Avdelningen för miljöanalys | 010-6986199 | Miljömålsarbete, miljökvalitetsmål, uppföljning av miljömålen, fördjupad utvärdering, hav i balans samt levande kust och skärgård, ingen övergödning | 6199 | Miljöuppföljningsenheten | +46106986199 |
Listan över medarbeterare hämtas...
Publicerad: 2013-10-14
Sidansvarig: Webbredaktion