Miljöinformationsenheten
På miljöinformationsenheten arbetar vi med att utveckla, samordna och följa upp hanteringen av miljöinformation. Vi ansvarar också för utvecklingen och beställningen av nationella datavärdskap för vattenrelaterad miljöinformation. I enheten ingår även myndighetens bibliotek, internt GIS-stöd och arbete med programmet Nästa Generation Vatteninformation.
Enheten ansvarar för:
- förvaltning och vidareutveckling av biblioteket och dess databaser, inklusive kataloger för metadata, begrepp och termer
- tillgängliggörande av myndighetens rapporter i databasen DIVA
- processer för beställning och förvaltning av miljöinformation
- beställning av löpande datavärdskap samt utveckling av befintliga och nya datavärdskap (externa såväl som interna)
- delta i processutveckling för processer som innefattar datavärdskap,
- att ge stöd vid informationsklassning enligt Havs- och vattenmyndighetens rutin för informationsklassning
- att, i enlighet med informationsklassningen, tillgängliggöra och sprida miljöinformation internt och externt med hjälp av bibliotekets infrastruktur, databaser och karttjänster
- att ge stöd för att kunna tillgängliggöra information enligt lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
- beredning och samordning av frågor som rör myndighetens informationsansvar enligt lagen (2010:1767) om geografisk miljöinformation (Inspire) samt myndighetens ansvar enligt förordning (2010:1770) om geografisk miljöinformation
- stödja arbetet med beställningar av arbete med geografisk information och annan miljöinformation, exempelvis statistik, rapporter eller modeller
- att tillhandahålla stöd för analys och visualisering av geografisk information
- säkerställa att rutiner följs för publicering av myndighetens rapporter
Läs mer
Data, kartor och rapporter
Officiell statistik, miljöövervakningsdata, rapporter samt karttjänster och geografisk information.
Biblioteket
Vårt bibliotek är ett specialbibliotek med inriktning på litteratur om myndighetens ansvarsområden
Medarbetare
Visa mer | Namn | E-post | ID | Titel | Avdelning | Telefon | Sökord | Mobil | Kortnr | Enhet | Telefon | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Patrik Strömberg | patrik.stromberg@havochvatten.se | patstr | Enhetschef | Avdelningen för miljöanalys | 010-6986239 | Enhetschef, miljöövervakning, datainsamling, datavärdskap, miljödata, forskningsfartyg, internationell rapportering | 6239 | Miljöinformationsenheten | +46106986239 | ![]() | |
![]() | David Berne | david.berne@havochvatten.se | davwis | Utredare | Avdelningen för miljöanalys | 010-6986136 | Dataanalytiker | 6136 | Miljöinformationsenheten | +46106986136 | ||
![]() | Lars Johan Hansson | larsjohan.hansson@havochvatten.se | lahans | Utredare | Avdelningen för miljöanalys | 010-6986369 | Datavärdsansvarig,miljödata, övervakningsdata, IT-system | 6369 | Miljöinformationsenheten | +46106986369 | ||
![]() | Jenny Klang | jenny.klang@havochvatten.se | jennkl | Bibliotekarie | Avdelningen för miljöanalys | 010-6986324 | Bibliotekarie | 6324 | Miljöinformationsenheten | +46106986324 | ||
![]() | Anna Lagerås | anna.lageras@havochvatten.se | annlag | Processledare | Avdelningen för miljöanalys | 010-6986272 | Processledare | 6272 | Miljöinformationsenheten | +46106986272 | ||
![]() | Elise Palm | elise.palm@havochvatten.se | elipal | Utredare | Avdelningen för miljöanalys | 010-6986127 | Teamledare GIS | 6127 | Miljöinformationsenheten | +46106986127 | ||
![]() | Raul Salas | raul.salas@havochvatten.se | rausal | Utredare | Avdelningen för miljöanalys | 010-6986173 | Miljöinformationsenheten | 6173 | Miljöinformationsenheten | +46106986173 | ||
![]() | Britta Werme | britta.werme@havochvatten.se | briols | Utredare | Avdelningen för miljöanalys | 010-6986058 | Geograf | 6058 | Miljöinformationsenheten | +46106986058 |
Listan över medarbeterare hämtas...