Miljöövervakningsenheten
Enhetens ansvarsområde omfattar myndighetens behov av miljöövervakning och datainsamling i hav och sötvatten.
Enheten ansvarar för:
- koordinering och utveckling av den övervakning och datainsamling, i akvatisk miljö, som bedrivs enligt havsmiljöförordningen, vattenförvaltningsförordningen, art- och habitatdirektivet, den gemensamma fiskeripolitiken och regionala konventioner (Helcom, Ospar), samt för att kunna följa upp arbetet med nationella och internationella miljömål m.m.
- samordning och beställning av nationell miljöövervakning i akvatisk miljö (sjöar, vattendrag, grundvatten, kust, hav)
- samordning och beställning av regional miljöövervakning (RMÖ) av vattenmiljöer
- genom vägledning verka för att andra typer av data än de som insamlats genom övervakning finansierad av statliga medel, såsom recipientkontroll och medborgarforskning, kan användas för bedömning av miljötillstånd
- kvalitetssäkring av miljöövervakningen genom vägledningar, metodik (undersökningstyper), kvalitetskrav, utförarmöten m.m.
- beredning av samordnad beställning gentemot SLU Aqua från myndigheten samt beträffande EU:s datainsamlingsförordning (DCF)
- funktionen som Sveriges NC (National Correspondent) för fiskefrågor i enlighet med DCF
- övergripande samordning och administrativt ansvar för myndighetens roll som stödmyndighet gällande den ur Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) finansierade åtgärden Datainsamling
- EU-rapportering som rör övervakning inom ramen för vattendirektivet och havsmiljödirektivet samt biogeografisk uppföljning enligt art- och habitatdirektivet
- integrerad kalkeffektuppföljning (IKEU)
- att upprätthålla ett samlat register över myndighetens samtliga rapporteringskrav till EU och internationella organ avseende akvatisk miljö
- rapportering av uppgifter om miljötillståndet i vattenmiljöer samt om fiskbestånd och fiske i nationella och internationella sammanhang i de fall ansvaret inte ligger på någon av de övriga avdelningarna
- beredning av remisser angående utländska forskningsfartygs tillträde till svenskt territorialhav och svensk ekonomisk zon
Medarbetare
Namn | E-post | ID | Titel | Avdelning | Telefon | Sökord | Mobil | Kortnr | Enhet | Telefon | Bild | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mikael Krysell | mikael.krysell@havochvatten.se | mikkry | Enhetschef | Avdelningen för miljöanalys | 010-6986015 | Miljöövervakning, datainsamling,datavärdskap, miljödata, forskningsfartyg, internationell rapportering | 076-5386015 | 6015 | Miljöövervakningsenheten | +46106986015 | ![]() |
![]() | Helene Ek Henning | helene.ekhenning@havochvatten.se | helhen | Utredare | Avdelningen för miljöanalys | 010-6986083 | Miljöövervakning, datainsamling,datavärdskap, miljödata, forskningsfartyg, internationell rapportering | 6083 | Miljöövervakningsenheten | +46106986083 | ||
![]() | Klara Eklund | klara.eklund@havochvatten.se | klaekl | Utredare | Avdelningen för miljöanalys | 010-6986120 | Miljöövervakning kust och hav | 6120 | Miljöövervakningsenheten | +46106986120 | ||
![]() | Michael Haldin | michael.haldin@havochvatten.se | mihald | Utredare | Avdelningen för miljöanalys | 010-6986218 | Utredare | 6218 | Miljöövervakningsenheten | +46106986218 | ||
![]() | Niklas Hanson | niklas.hanson@havochvatten.se | nikhan | Utredare | Avdelningen för miljöanalys | 010-6986110 | Miljöövervakningsenheten | 6110 | Miljöövervakningsenheten | +46106986110 | ||
![]() | Anna Hasslow | anna.hasslow@havochvatten.se | anpalm | Utredare | Avdelningen för miljöanalys | 010-6986263 | Datainsamling av fisk inom EU:s gemenskapsram: Data Collection Framework (DCF), nationell datainsamling/miljöövervakning fisk, ICES-sekretariat, främmande arter och genotyper | 6263 | Miljöövervakningsenheten | +46106986263 | ||
![]() | Maria Jansson | maria.jansson@havochvatten.se | marija | Utredare | Avdelningen för miljöanalys | 010-6986264 | Miljöövervakning, datainsamling, datavärdskap, miljödata, forskningsfartyg, internationell rapportering | 6264 | Miljöövervakningsenheten | +46106986264 | ||
![]() | Erland Lettevall | erland.lettevall@havochvatten.se | erllet | Utredare | Avdelningen för miljöanalys | 010-6986219 | Främmande arter, invasiva främmande arter, IAS, biologisk mångfald, hotade arter, marina däggdjur, valar, fysisk störning, undervattensbuller | 6219 | Miljöövervakningsenheten | +46106986219 | ||
![]() | Stina Lindqvist | stina.lindqvist@havochvatten.se | stilin | Utredare | Avdelningen för miljöanalys | 010-6986454 | Miljöövervakning, sötvatten, badvatten, badplatsen | 6454 | Miljöövervakningsenheten | +46106986454 | ||
![]() | Fredrik Ljunghager | fredrik.ljunghager@havochvatten.se | frelju | Utredare | Avdelningen för miljöanalys | 010-6986045 | Miljöövervakning - kust och hav, nationell datainsamling/miljöövervakning fisk, datainsamling av fisk: Data Collection Framework (DCF) | 6045 | Miljöövervakningsenheten | +46106986045 | ||
![]() | Karl Norling | karl.norling@havochvatten.se | karlno | Utredare | Avdelningen för miljöanalys | 010-6986138 | Mljöövervakning kust och hav | 6138 | Miljöövervakningsenheten | +46106986138 | ||
![]() | Michael Pohl | michael.pohl@havochvatten.se | micpoh | Utredare | Avdelningen för miljöanalys | 010-6986119 | Internationell rapportering, SMED, HELCOM, OSPAR och EEA | 6119 | Miljöövervakningsenheten | +46106986119 | ||
![]() | Kristina Samuelsson | kristina.samuelsson@havochvatten.se | krisam | Utredare | Avdelningen för miljöanalys | 010-6986123 | Miljöövervakning inom vattenförvaltningen, övervakningsprogram för vattenförvaltning, vägledning för övervakning, rapportering av vattenförvaltning | 6123 | Miljöövervakningsenheten | +46106986123 | ||
![]() | Agnes Ytreberg | agnes.ytreberg@havochvatten.se | agnytr | Utredare | Avdelningen för miljöanalys | 010-6986289 | Havsförvaltning, havsmiljödirektivet, miljöövervakning Kust och Hav, HELCOM, HOLAS, marin miljöövervakning, övervakningsprogram | 6289 | Miljöövervakningsenheten | +46106986289 |
Listan över medarbeterare hämtas...