Ekonomienheten
Ekonomienheten ger stöd i ekonomistyrnings- och ekonomipolicyfrågor och ansvarar för utveckling och anpassning av ekonomisystem. Enheten ansvarar för redovisning, ekonomisk uppföljning, underlag till budgetarbetet, delårsrapport och bokslut.
Enheten ansvarar för:
- konsultativt stöd och vägledning samt kvalitetssäkring på ekonomiområdet
- policyfrågor, styrdokument, processer, rutiner och system inom ekonomiområdet
- stöd i ekonomistyrnings- och ekonomipolicyfrågor
- utveckling och anpassning av ekonomisystem
- redovisning
- utveckling och underhåll av myndighetens verksamhetsstruktur
- löpande ekonomisk uppföljning
- utveckla och samordna processen för en effektiv och kvalitetssäkrad användning av myndighetens sakanslag och förvaltningsanslag
- samordna, utveckla, följa upp och handlägga det samlade bidragsbeslutet till länsstyrelserna
- utveckla nya finansieringslösningar för uppväxling och medfinansiering av sakanslagen
- bereda underlag till anslagsrådet gällande sakanslag och förvaltningsanslag
- samordna bidragen för medfinansiering från 1:11-anslaget till LIFE
- samordna budgetarbetet för myndighetens samtliga anslag och övriga finansieringskällor
- ekonomisk uppföljning av sakanslagen inklusive bemyndiganderedovisning
- frågor om E-handel och inköp
- handläggning och beslut om utbetalning av stöd ur Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) vad avser åtgärder för datainsamling m.m. enligt artikel 77 i förordning (EU) nr 508/2014
- samordna myndighetens arbete med årsredovisning och bokslut
- årlig rapportering av myndighetens miljöledningsarbete
- utveckling av myndighetens ledningssystem
- samordna myndighetens kvartalsuppföljningar
- samordna beredningen av myndighetens budgetunderlag
- beredning av åtgärder med anledning av externa och interna revisioner samt uppföljning av åtgärdernas genomförande
- myndighetens verksamhetsplanering
Medarbetare
Visa mer | Namn | E-post | ID | Titel | Avdelning | Telefon | Sökord | Mobil | Kortnr | Enhet | Telefon | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Henrik Nettelbrandt | henrik.nettelbrandt@havochvatten.se | hennet | Enhetschef | Avdelningen för administration | 010-6986006 | Enhetschef | 072-2139006 | 6006 | Ekonomienheten | +46106986006 | ![]() |
![]() | Annika Andersson | annika.andersson@havochvatten.se | annian | Ekonom | Avdelningen för administration | 010-6986318 | Budget, uppföljning och ekonomiska prognoser | 6318 | Ekonomienheten | +46106986318 | ||
![]() | Ingela Bauner | ingela.bauner@havochvatten.se | ingbau | Redovisningsekonom | Avdelningen för administration | 010-6986141 | Ansvarig för kundreskontra, inkomster, konferensekonomi, utgående moms, rekvisition av rådsresor, redovisning | 6141 | Ekonomienheten | +46106986141 | ||
![]() | Ewelina Dereman | ewelina.dereman@havochvatten.se | eweder | Ekonom | Avdelningen för administration | 010-6986146 | Ekonom | 6146 | Ekonomienheten | +46106986146 | ||
![]() | Gunnel Eriksson | gunnel.eriksson@havochvatten.se | guneri | Ekonom | Avdelningen för administration | 010-6986096 | Systemansvarig Dombas, systemförvaltning Milestone/Agresso, redovisning, fiskeavgiftsmedel, vattenavgiftsmedel, vattendomar, villkorsmedel | 6096 | Ekonomienheten | +46106986096 | ||
![]() | Jan Eriksson | jan.eriksson@havochvatten.se | janeri | Assistent | Avdelningen för administration | 010-6986163 | EFH, manuella och elektroniska fakturor, kontaktperson resor, försäkringar och fordon | 6163 | Ekonomienheten | +46106986163 | ||
![]() | Anna Flodin Anderberg | anna.flodin.anderberg@havochvatten.se | annflo | Ekonom | Avdelningen för administration | 010-6986148 | Ekonom | 073-6680646 | 6148 | Ekonomienheten | +46106986148 | |
![]() | Lotta Haglund | lotta.haglund@havochvatten.se | lothag | Handläggare | Avdelningen för administration | 010-6986355 | Handläggare | 6355 | Ekonomienheten | +46106986355 | ||
![]() | Mohammed Khalid | mohammed.khalid@havochvatten.se | mohkha | Ekonom | Avdelningen för administration | 010-6986118 | Ekonom | 070-3638951 | 6118 | Ekonomienheten | +46106986118 | |
![]() | Charlotta Lundqvist | charlotta.lundqvist@havochvatten.se | chalun | Ekonom | Avdelningen för administration | 010-6986118 | Anslagsekonom, handläggning av EHFF ansökan om utbetalning, anslagsekonom, projektredovisning | 6118 | Ekonomienheten | +46106986118 | ||
![]() | Anna Mattsson | anna.mattsson@havochvatten.se | annmat | Ekonom | Avdelningen för administration | 010-6986161 | Förvaltningsanslag, budget, budgetuppföljning, EU-projekt | 6161 | Ekonomienheten | +46106986161 | ||
![]() | Cecilia Patriksson | cecilia.patriksson@havochvatten.se | cecpat | Ekonom | Avdelningen för administration | 010-6986213 | Redovisningsfrågor, finansiell del ÅR,HERMES statsredovisning, systemansvarig Milestone/Agresso | 6213 | Ekonomienheten | +46106986213 | ||
![]() | Filip Stanojovski | filip.stanojovski@havochvatten.se | filsta | Ekonom | Avdelningen för administration | 010-6986300 | Handläggning av EHFF ansökan om utbetalning, anslagsekonom, projektredovisning | 6300 | Ekonomienheten | +46106986300 | ||
![]() | Sara Steiner | sara.steiner@havochvatten.se | sarste | Utredare | Avdelningen för administration | 010-6986208 | Sakanslag: budget, processutveckling, uppföljning av sakanslag, samordnare för det samlade bidragsbeslutet till länsstyrelserna | 6208 | Ekonomienheten | +46106986208 | ||
![]() | Mansour Tadi | mansour.tadi@havochvatten.se | mantad | Ekonom | Avdelningen för administration | 010-6986054 | Anslagsekonom: budget, uppföljning och övergripande sakanslagsfrågor för anslag 1:2, 1:4, 1:7 och 1:11 | 6054 | Ekonomienheten | +46106986054 |
Listan över medarbeterare hämtas...