Fiskeriuppföljningsenheten
Enheten sköter övergripande styrning av såväl fältkontroll som administrativ kontroll inom fiskeriförvaltningen. Enheten ansvarar även för uppföljning och analys av fisket och kontrollinsatser.
Enheten ansvarar för:
- uppföljning av nationella och individuella fiskemöjligheter samt handläggning av beslut om öppnande och stängning av fisken i förhållande till tillgängliga kvoter
- administration av kvotbyten med andra medlemsstater
- årlig och löpande styrning av tillsynsarbetet, inklusive planering, samordning och uppföljning av tillsynsplan för yrkesfisket och saluföringsledet i samverkan med berörda myndigheter
- uppföljning av efterlevnadsnivåer inom yrkesfisket och saluföringsledet
- analys av risker och mönster i fisket och saluföringsledet
- ansökan om stöd och ansökan om utbetalning av stöd samt beslut om och utbetalning av medfinansiering avseende insatser för kontroll och tillsyn enligt artikel 76 i förordning (EU) nr 508/2014 (EHFF)
- förvaltning av IT-system för uppföljning och styrning av fiskerikontrollen samt för kvotförvaltningen.
- rapporter om fisket till EU-kommissionen och enligt internationella överenskommelser beträffande fiskerikontrollen
- dataförfrågningar och statistik inom kontrollområdet
- EU-samordning och utredningsarbete inom kontrollområdet
- övergripande förvaltning av avdelningens IT-system, samt kontrollrelaterade system vid H- och V-avdelningarna (KORT)
- registrering av importörer och i förekommande fall godkännande av företag vid införsel
- ärenden om godkänd ekonomisk aktör (APEO) vid import
- samverkan med andra myndigheter och organisationer, nationellt och internationellt gällande brottslighet inom fiskerinäringen
- beredning av frågor avseende WTO, OECD Cofi, FAO Cofi
- förvaltning av digitala system för fiskerikontroll, tillträde och överträdelsehantering
- beredning och beslut om bidrag från anslaget 1:7 Ersättningar för viltskador samt effektuppföljning
Medarbetare
Namn | E-post | ID | Titel | Avdelning | Telefon | Sökord | Mobil | Kortnr | Enhet | Telefon | Bild | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ellinor Rutgersson | ellinor.rutgersson@havochvatten.se | ellrut | Enhetschef | Avdelningen för fiskerikontroll | 010-6986024 | Uppföljning, handläggande beslut, kvoter, administration av kvotbyten, tillsynsplan,yrkesfisket, saluföringsledet, övergripande styrning av fiskerikontrollen, bedömning | 073-9604215 | 6024 | Fiskeriuppföljningsenheten | +46106986024 | ![]() |
![]() | Andrea Andersson | andrea.andersson@havochvatten.se | andand | Handläggare | Avdelningen för fiskerikontroll | 010-6986179 | Handelskontroll | 6179 | Fiskeriuppföljningsenheten | +46106986179 | ||
![]() | Mats Börje | mats.borje@havochvatten.se | matbor | Handläggare | Avdelningen för fiskerikontroll | 010-6986135 | Satellitövervakning, satellit, VMS, fartygsövervakning, geografisk spårbarhet av fiskefartyg | 6135 | Fiskeriuppföljningsenheten | +46106986135 | ||
![]() | Oskar Cliffordson | oskar.cliffordson@havochvatten.se | oskcli | Utredare | Avdelningen för fiskerikontroll | 010-6986288 | Utredare | 073-6680588 | 6288 | Fiskeriuppföljningsenheten | +46106986288 | |
![]() | David Dalliah | david.dalliah@havochvatten.se | davdal | Utredare | Avdelningen för fiskerikontroll | 010-6986034 | Systemförvaltning av IT-system rörande: fartygsövervakning och inspektioner | 6034 | Fiskeriuppföljningsenheten | +46106986034 | ||
![]() | Carl Davidson | carl.davidson@havochvatten.se | cardav | Utredare | Avdelningen för fiskerikontroll | 010-6986162 | Utredare | 073-6680660 | 6162 | Fiskeriuppföljningsenheten | +46106986162 | |
![]() | Jarl Engquist | jarl.engquist@havochvatten.se | jareng | Handläggare | Avdelningen för fiskerikontroll | 010-6986205 | Kvotuppföljning, kvoter och statistik | 6205 | Fiskeriuppföljningsenheten | +46106986205 | ||
![]() | Jonas Ericson | jonas.ericson@havochvatten.se | joneri | Handläggare | Avdelningen för fiskerikontroll | 010-6986072 | Dagar kvar, korskontroll, kvot, statistik, uppföljning pelagiskt fiske | 6072 | Fiskeriuppföljningsenheten | +46106986072 | ||
![]() | Hans Grimby | hans.grimby@havochvatten.se | hangri | Handläggare | Avdelningen för fiskerikontroll | 010-6986380 | Satellitövervakning, satellit, VMS, fartygsövervakning, geografisk spårbarhet av fiskefartyg | 6380 | Fiskeriuppföljningsenheten | +46106986380 | ||
![]() | Stefan Hellberg | stefan.hellberg@havochvatten.se | stehel | Handläggare | Avdelningen för fiskerikontroll | 010-6986492 | Fångstintyg, IUU | 6492 | Fiskeriuppföljningsenheten | +46106986492 | ||
![]() | Malin Hultgren | malin.hultgren@havochvatten.se | malhul | Utredare | Avdelningen för fiskerikontroll | 010-6986247 | Tillsynsvägledning; fiskerikontroll | 6247 | Fiskeriuppföljningsenheten | +46106986247 | ||
![]() | Catharina Josephson | catharina.josephson@havochvatten.se | catjos | Handläggare | Avdelningen för fiskerikontroll | 010-6986174 | Fångstintyg, IUU | 6174 | Fiskeriuppföljningsenheten | +46106986174 | ||
![]() | Sazimet Karasu | sazimet.karasu@havochvatten.se | sazdem | Handläggare | Avdelningen för fiskerikontroll | 010-6986140 | Uppföljning av regelefterlevnad, uppföljning av demersala fiskemöjligheter | 6140 | Fiskeriuppföljningsenheten | +46106986140 | ||
![]() | Ylva Mattsson | ylva.mattsson@havochvatten.se | ylvmat | Utredare | Avdelningen för fiskerikontroll | 010-6986214 | Uppföljning, handläggande beslut, kvoter, administration av kvotbyten, tillsynsplan, yrkesfisket, saluföringsledet, övergripande styrning av fiskerikontrollen, bedömning | 6214 | Fiskeriuppföljningsenheten | +46106986214 | ||
![]() | Jenny Nord | jenny.nord@havochvatten.se | jennor | Utredare | Avdelningen för fiskerikontroll | 010-6986230 | Kostnadsnyttoanalys, EU-beredning | 6230 | Fiskeriuppföljningsenheten | +46106986230 | ||
![]() | Pia Ovik | pia.ovik@havochvatten.se | piaovi | Utredare | Avdelningen för fiskerikontroll | 010-6986204 | Handelskontroll, EU’s kontrollbidrag | 6204 | Fiskeriuppföljningsenheten | +46106986204 | ||
![]() | Linda Qvarnemark | linda.qvarnemark@havochvatten.se | linqva | Utredare | Avdelningen för fiskerikontroll | 010-6986386 | Kostnadsnyttoanalys, EU-beredning | 6386 | Fiskeriuppföljningsenheten | +46106986386 | ||
![]() | Anna Söderblom | anna.soderblom@havochvatten.se | annjan | Utredare | Avdelningen för fiskerikontroll | 010-6986159 | Fältkontroll väst, vägningsregler 2013, vägning av fisk västra | 073-0895367 | 6159 | Fiskeriuppföljningsenheten | +46106986159 | |
![]() | Linus Vedung | linus.vedung@havochvatten.se | linved | Utredare | Avdelningen för fiskerikontroll | 010-6986116 | Samordning, fiskerikontroll | 6116 | Fiskeriuppföljningsenheten | +46106986116 |
Listan över medarbeterare hämtas...