Maskstorlekar vid nätfiske
Vid fiske längs våra kuster finns det reglerat vilken maskstorlek som gäller vid fiske med nät.
Maskstorlekar, kust och hav
Angiven maskstorlek avser minsta tillåtna diagonallängd.
Art | Minimimått | Område |
---|---|---|
Makrill | 50 mm | Skagerrak, Kattegatt |
Tagmakrill | 50 mm | Skagerrak, Kattegatt |
Horngädda | 50 mm | Skagerrak, Kattegatt |
Sandskädda | 90 mm | Skagerrak, Kattegatt |
Vitling | 90 mm | Skagerrak, Kattegatt |
Skrubbskädda | 90 mm | Skagerrak, Kattegatt |
Äkta tunga | 90 mm | Skagerrak, Kattegatt |
Kolja | 100 mm | Skagerrak, Kattegatt |
Rödspätta | 100 mm | Skagerrak, Kattegatt |
Äkta tunga | 110 mm | Östersjöns samtliga delområden |
Rödspätta | 110 mm | Östersjöns samtliga delområden |
Vitling | 110 mm | Östersjöns samtliga delområden |
Slätvar | 110 mm | Östersjöns samtliga delområden |
Sandskädda | 110 mm | Östersjöns samtliga delområden |
Skrubbskädda | 110 mm | Östersjöns samtliga delområden |
Bergtunga | 110 mm | Östersjöns samtliga delområden |
Piggvar | 110 mm | Östersjöns samtliga delområden |
Torsk | 110 mm | Östersjöns samtliga delområden |
Öring | 120 mm | Skagerrak, Kattegatt |
Torsk | 120 mm | Skagerrak, Kattegatt |
Lyrtorsk | 120 mm | Skagerrak, Kattegatt |
Långa | 120 mm | Skagerrak, Kattegatt |
Gråsej | 120 mm | Skagerrak, Kattegatt |
Kummel | 120 mm | Skagerrak, Kattegatt |
Glasvar | 120 mm | Skagerrak, Kattegatt |
Sjurygg | 120 mm | Skagerrak, Kattegatt |
Lax | 157 mm | Östersjöns samtliga delområden |
Öring | 157 mm | Östersjön delområde 22, 24-31 |
Maskstorlekar, sötvattensområden
Regler för maskstorleker i sveriges stora sjöar och vattendrag omfattas av olika lokala bestämmelser. Besök svenskafiskeregler.se för att ta se vad som gäller där du fiskar.
Kontakt
- Martin Karlsson
- Martin Rydgren