Fredningstider i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön
Fiske efter nedan angivna arter är förbjudet under de tider och i de områden som följer.
Fredningstider
Art | Tidsperiod | Område |
---|---|---|
Lax och öring | 16 augusti - 15 maj | Svinesund och Idefjorden vid fiske med kilnot |
Lax och öring | 1 oktober - 31 mars | Kustvattenområdet i Skagerrak och Kattegatt. I Svinesund och Idefjorden gäller fredningstiden vid fiske med spö eller handlina |
Lax och öring | 1 januari - 31 december | Yttre havsområdet i Skagerrak och Kattegatt |
Lax och öring | 15 september - 31 december | Kustvattenområdet mellan Kullens fyr och Torhamns udde |
Lax och öring | 1 oktober - 31 december | Kustvattenområdet inom den del av Östersjöns delområde 30 som ligger inom Nordmalings kommun och inom delområde 31 |
Sik | 1 november - 15 december | Kustvattenområdet inom Gotlands län |
Hummer | 1 december - den första måndagen efter den 20 september kl. 07.00.
För den som bedriver fiske med stöd av fiskelicens gäller dock förbudet från den 1 januari – den första måndagen efter den 20 september kl. 07.00. | Skagerrak, Kattegatt och Östersjöns delområde 23 (Öresund) |
Hummer med yttre rom | 1 januari - 31 december | Skagerrak, Kattegatt och Östersjöns delområde 23 (Öresund) |
Torsk, lyrtorsk (bleka) och kolja | 1 januari - 31 mars | Innanför trålgränsen i Skagerrak och Kattegatt |
Hälleflundra | 20 december - 31 mars | Skagerrak och Kattegatt |
Skrubbskädda | 15 februari - 15 maj | Östersjöns delområde 26-28, 29-syd |
Piggvar | 1 juni - 31 juli | Östersjöns delområde 25, 26, 28 söder om lat. 56 50 N |
Abborre och gädda | 1 mars - 31 maj | Kustvattenområdet inom Gotlands län |
Abborre och gädda | 1 mars - 31 maj | Ett område som avgränsas av en linje från sydöstra spetsen på Torhamns udde i position 56 04,455 N, 15 50,948 O till ett sjömärke 1 nm V Ölands rev i position 56 09,20 N, 16 21,50 O, vidare längs djupkurvan för 20 meter längs Ölands ostkust enligt gällande sjökort till en punkt 1 nm norr om fyren Ölands norra udde i position 57 22,80 N, 17 06,20 O, vidare över sjömärket Enerumsgrund i position 57 19,40 N, 16 52,40 O, grundet Lillgrund i position 57 10,00 N, 16 35,60 O till en punkt vid land norr om Emåns mynning i position 57 07,80 N, 16 30,30 O. |
Sök fiskeregler via karta
På svenskafiskeregler.se kan du söka fiskeregler via karta.
Här kan du också hitta information om fredningsområden och regler för olika redskap för just det område där du ska fiska.
Lagstiftning
Information om vilka författningar som reglerar fritidsfisket finns på sidan om lagstiftning som rör fritidsfisket.
Information om vilka författningar som reglerar yrkesfisket finns på sidan om lagstiftning som rör yrkesfisket.