Kvoter i Östersjön
Tabell över EU-kvot och svenska kvoter TAC i Östersjön för 2026. Svensk kvot är preliminärt uträknad och kan ändras när EU-förordningen publiceras.
Kvoter i Östersjön 2026
Art | Område | Svensk kvot | EU-kvot | Ändring |
|---|---|---|---|---|
Sill/ Strömming | Bottenhavet (30–31) | 7 045 ton* | 39 108 ton* | (-40%)* |
Sill/ Strömming | Centrala Östersjön | 32 264 ton | 96 463 ton | +15 % |
Sill | Västra Östersjön (22–24) | 140 ton | 788 ton | 0 % |
Lax | Östersjön (22–31) | 7 152 st | 25 537 st | -27 % |
Skarpsill | Östersjön (22–32) | 38 516 ton | 201 975 ton | +45 % |
Torsk | Västra Östersjön (22–24) | 41 ton | 266 ton | -22 % |
Torsk | Östra Östersjön (25–32) | 100 ton | 430 ton | 0 % |
Rödspätta | Östersjön (22-32) | 593 ton | 10 973 ton | -3 % |
* Avser perioden 1 januari - 31 oktober
Karta över ICES-områden
Förstora bildenKarta över delområden i Östersjön. Klicka på bilden för att se den i större format