Marina naturreservat
Ett marint naturreservat är ett skyddat område där syftet är att skydda hela eller delar av den marina miljön inom området. Det är länsstyrelser och kommuner som kan inrätta denna typ av skydd och det är också de som ska se till att skyddet är tillräckligt. Inom nätverket av marina naturreservat ryms en mängd olika arter och livsmiljöer, bland andra ögonkoraller, ålgräsängar och musselbankar.
Karta över Sveriges marina naturreservat
Klicka på punkterna i kartan för att läsa mer om de marina naturreservaten.
Namn | Län | Havsareal (hektar) | Skyddat sedan |
---|---|---|---|
Tromtö | Blekinge | 920 | 1982 |
Utklippan | Blekinge | 5160 | 2019 |
Eriksberg | Blekinge | 87 | 1976 |
Stärnö-Boön | Blekinge | 900 | 2014 |
Gö | Blekinge | 1437 | 2008 |
Tjärö | Blekinge | 223 | 1976 |
Sölvesborgsviken | Blekinge | 110 | 2018 |
Sillnäs | Blekinge | 71 | 2015 |
Hanö | Blekinge | 184 | 2020 |
Biskopsmåla (etapp 1) | Blekinge | 170 | 2016 |
Salvorev-Kopparstenarna | Gotland | 56 017 | 1987 |
Ekstakusten | Gotland | 93 | 2019 |
Gåsholma | Gävleborg | 306 | 1972 |
Storjungfrun | Gävleborg | 939 | 2015 |
Orarna | Gävleborg | 791 | 2016 |
Vitörarna | Gävleborg | 129 | 2017 |
Kungsbackafjorden | Halland | 4738 | 2005 |
Utteros | Halland | 278 | 2012 |
Vendelsöarna | Halland | 435 | 2003 |
Beijershamn | Kalmar | 216 | 1943 |
Norra Tjusts skärgård | Kalmar | 2165 | 2012 |
Värnanäs skärgård | Kalmar | 1449 | 1998 |
Södra Malmö | Kalmar | 1275 | 2008 |
Runnö | Kalmar | 1850 | 2008 |
Rågö | Kalmar | 628 | 1980 |
Bödakustens östra | Kalmar | 338 | 1998 |
Gammalsby sjömarker | Kalmar | 95 | 2007 |
Segersgärde | Kalmar | 353 | 1965 |
Strandskogen | Kalmar | 39 | 2009 |
Örarevet | Kalmar | 185 | 1973 |
Misterhults skärgård | Kalmar | 6897 | 1967 |
Otteby rev | Kalmar | 12695 | 2020 |
Vållö | Kalmar | 2150 | 2007 |
Kallfjärden | Norrbotten | 15636 | 2018 |
Bunkeflo strandängar | Skåne | 510 | 2010 |
Hallands väderö | Skåne | 1505 | 1999 |
Västra Kullaberg | Skåne | 202 | 1971 |
Östra Kullaberg | Skåne | 162 | 1965 |
Foteviksområdet | Skåne | 1940 | 2013 |
Domsten-Viken | Skåne | 27 | 1984 |
Knähaken | Skåne | 1364 | 2001 |
Södra Lommabukten med Tågarps hed och Alnarps fälad | Skåne | 205 | 2008 |
Falsterbohalvöns havsområde | Skåne | 41246 | 1993 |
Grollegrund | Skåne | 1579 | 2012 |
Fredshög-Stavstensudde | Skåne | 1021 | 2017 |
Jonstorp-Vegeåns mynning* | Skåne | 1278 | 2015 |
Södra Bjärekusten | Skåne | 4721 | 2013 |
Strandhusens revlar | Skåne | 245 | 2019 |
Flädierev | Skåne | 180 | 2019 |
Skånska Kattegatt | Skåne | 58488 | 2020 |
Fifång | Stockholm | 1478 | 1999 |
Nåttarö | Stockholm | 5950 | 2008 |
Ålö-Rånö | Stockholm | 1763 | 2008 |
Villinge Boskapsö | Stockholm | 231 | 1987 |
Stora Nassa | Stockholm | 2663 | 1965 |
Arholma-Idö* | Stockholm | 1328 | 1978 |
Svenska Högarna | Stockholm | 60 896 | 2020 |
Askö | Södermanland | 5218 | 2004 |
Tyvudden | Södermanland | 436 | 2017 |
Kråmö | Södermanland | 211 | 2018 |
Horsvik | Södermanland | 61 | 2020 |
Skaten-Rångsen | Uppsala | 1861 | 1998 |
Gräsö östra skärgård | Uppsala | 53441 | 2013 |
Björns Skärgård | Uppsala | 2238 | 2018 |
Slada | Uppsala | 315 | 2018 |
Slätön-Medholma | Uppsala | 1465 | 2018 |
Billudden | Uppsala | 1687 | 2019 |
Hållnäskusten | Uppsala | 1013 | 2016 |
Holmöarna | Västerbotten | 20580 | 1983 |
Kronören | Västerbotten | 4468 | 1975 |
Örefjärden-Snöanskärgården | Västerbotten | 46813 | 2014 |
Avanäset | Västerbotten | 714 | 2017 |
Tavasten-Skeppsviksskärgården | Västerbotten | 1598 | 2019 |
Salen | Västernorrland | 516 | 2008 |
Långören | Västernorrland | 392 | 2015 |
Fjärdringsöarna | Västernorrland | 564 | 2019 |
Gullmarn | Västra Götaland | 11740 | 1983 |
Nordre älvs estuarium | Västra Götaland | 5511 | 2005 |
Havstensfjorden | Västra Götaland | 1660 | 2010 |
Väderöarna | Västra Götaland | 18093 | 2011 |
Saltö | Västra Götaland | 199 | 1966 |
Kosteröarna | Västra Götaland | 548 | 1985 |
Bua hed* | Västra Götaland | 80 | 1977 |
Västra Rossö och Kockholmen | Västra Götaland | 131 | 2017 |
Galterö naturreservat* | Västra Götaland | 651 | 2016 |
Kosterhavets Nationalpark | Västra Götaland | 37953 | 2009 |
Ödsmåls kile | Västra Götaland | 179 | 1974 |
Kragenäs | Västra Götaland | 219 | 1999 |
Marstrand | Västra Götaland | 986 | 2017 |
Stora Amundö och Billdals skärgård | Västra Götaland | 844 | 2020 |
Vrångöskärgården | Västra Götaland | 4683 | 1979 |
Kvädöfjärden | Östergötland | 3255 | 1979 |
Torrö | Östergötland | 884 | 1973 |
Kopparholmarna | Östergötland | 302 | 2012 |
Bråviken | Östergötland | 8816 | 1968 |
Missjö | Östergötland | 1658 | 2002 |
Svensksundsviken | Östergötland | 1304 | 1983 |
Ängelholm | Östergötland | 812 | 2016 |
Vikasgrunden | Östergötland | 2201 | 2019 |
St Anna | Östergötland | 7274 | 2019 |
Föreskrifterna i de marina naturreservaten handlar om till exempel förbud mot olika former av exploatering som exempelvis vattenutbyggnad, ankring, muddring och båttrafik. Det gör att naturreservaten fungerar som en fristad för hotade arter och ekosystem.
En marin nationalpark
Kosterhavets nationalpark är Sveriges enda marina nationalpark. Nationalparken som ligger i Västra Götalands län invigdes 2009 och omfattar nästan 38 000 hektar hav.
Marina naturreservat
Sverige har flera marina naturreservat. De skiljer sig från andra naturreservat genom att de har:
- marint syfte och beskrivning av hur syftet ska nås
- en beskrivning av de marina värdena
- marint anpassade föreskrifter
- marina skötselområden med mätbara bevarandemål
- uppföljning som anpassas till syfte och bevarandemålen
- tillsyn.
De flesta naturreservaten omfattar både hav, stränder och öar. Förutom de marina naturreservaten finns fler områden som skyddar marina miljöer, exempelvis Natura 2000-områden, biotopskyddsområden samt biosfärområden.
Vad gör Havs- och vattenmyndigheten?
Vi delar ansvaret för skydd av marina naturreservat med Naturvårdsverket. Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för miljökvalitetsmålet Hav i balans samt levande kust och skärgård. Vi arbetar för att skydda minst tio procent av havet till år 2020 i ett fungerande nätverk av skyddade områden.
Vi har tagit fram en analys av marina skyddade områden och en handlingsplan för marint områdesskydd. Vi arbetar också med vägledning om fiskereglering i marina skyddade områden.
Relaterad information
- Vägledning - Reglering av fiske i marina skyddade områden
- Handlingsplan för marint områdesskydd
- Analys av marint områdesskydd
- Reglering av fiske i skyddade havsområden, rapport från Naturvårdsverket
- Reglering av fiske i skyddade havsområden, bilagor
- Skydd av marina miljöer med höga naturvärden - vägledning
- Hav i balans samt levande kust och skärgård
- Etappmål för områdesskydd