Realtidsstängning i Skagerrak, norsk ekonomisk zon
Snabbstängning av yrkesfiske till skydd för torsk, kolja, gråsej och vitling.
Nedanstående område i Skagerrak är stängt för fiske under perioden 2026-11-11 kl. 00.00—2026-12-02 kl. 23.59 på grund av för stora förekomster av ungfisk av arterna torsk, kolja, vitling och gråsej. Stängningen följer av bestämmelserna i Forskrift om stenging av et område i Skagerrak innenfor Norges økonomiske sone for fiske med trål og snurrevad for å begrense fangst av yngel og småfisk.
Havsområde | Datum stängt | Datum öppnat | Stängt av | Karta |
|---|---|---|---|---|
Skagerrak | 20261111 | 20261203 | Norge |
Latitud | Longitud | |
|---|---|---|
Koordinat 1 | 57°33,5´ N | 007°48,9´E |
Koordinat 2 | 57°29,3´ N | 007°56,3´E |
Koordinat 3 | 57°36,9´ N | 008°25,8´E |
Koordinat 4 | 57°41,3´ N | 008°49,8´E |
Koordinat 5 | 57°46,5´ N | 008°45,7´E |
Koordinat 6 | 57°41,6´ N | 008°22,6´E |
För undantag, se information från Fiskeridirektoratet.