Vilken information är det som ska rapporteras
Den information som ska rapporteras är beroende av om partiet utgörs av fiskeri- och vattenbruksprodukter som är fångade eller odlade i havet. Den information som är obligatorisk att rapportera framgår av tabellen nedan.
Identifikation
ID | Uppgifter Som ska vara åtkomliga genom HaV:s spårbarhetsdatabas | Fångad | Odlad |
---|---|---|---|
1 | Identifikationsnummer | Obligatorisk | Obligatorisk |
2 | Identifikationsnummer – ingående partier. Vid blandning av partier. | Obligatorisk i vissa fall | Obligatorisk i vissa fall |
3 | Identifikationsnummer – fångstintyg . Vid inblandning av importerat parti i blandat parti. | Obligatorisk i vissa fall | Obligatorisk i vissa fall |
Ursprung
ID | Uppgifter Som ska vara åtkomliga genom HaV:s spårbarhetsdatabas | Fångad | Odlad |
---|---|---|---|
4 | Importland. | Obligatorisk i vissa fall | Obligatorisk i vissa fall |
5 | Produktionsmetod | Obligatorisk | Obligatorisk |
6 | Fiskefartygets distriktsbeteckning. Obligatoriskt för partier som inte består av blandade partier från mer än ett fartyg. | Obligatorisk i vissa fall | Ej tillämpligt |
7 | Fiskefartygets namn. Obligatoriskt för partier som inte består av blandade partier från mer än ett fartyg. | Obligatorisk i vissa fall | Ej tillämpligt |
8 | Flera fartyg. Obligatoriskt för partier som består av blandade partier från mer än ett fartyg. | Obligatorisk i vissa fall | Ej tillämpligt |
9 | Vattenbruksanläggningens namn | Ej tillämpligt | Obligatorisk |
Produkt
ID | Uppgifter Som ska vara åtkomliga genom HaV:s spårbarhetsdatabas | Fångad | Odlad |
---|---|---|---|
10 | Art – FAO:s trebokstavskod | Obligatorisk | Obligatorisk |
11 | Art – handelsbeteckning | Obligatorisk | Obligatorisk |
12 | Art – vetenskapligt namn | Obligatorisk | Obligatorisk |
13 | Minsta referensstorlek för bevarande | Obligatorisk | Ej tillämpligt |
14 | Presentationsform | Obligatorisk | Obligatorisk |
15 | Beredningsform | Obligatorisk | Obligatorisk |
16 | Nettovikt, kg | Obligatorisk | Obligatorisk |
17 | Antal individer. Anges för ursprungspartier av lax. | Obligatorisk i vissa fall | Ej tillämpligt |
18 | Fångstdatum/-period | Obligatorisk | Ej tillämpligt |
19 | Produktionsdatum | Ej tillämpligt | Obligatorisk |
20 | Fångstområde | Obligatorisk | Ej tillämpligt |
21 | Dominerande fångstområde. Obligatoriskt för partier som består av blandade partier från mer än ett fångstområde enligt definitionen i artikel 38.1.a i förordning (EU) nr 1379/2013. | Obligatorisk i vissa fall | Ej tillämpligt |
22 | Ekonomisk zon. Obligatorisk för ursprungspartier som består av reglerade arter där artikel 67.13. a i förordning (EU) nr 404/2011 är tillämplig. | Obligatorisk i vissa fall | Ej tillämpligt |
23 | Produktionsområde | Ej tillämpligt | Obligatorisk |
24 | Dominerande produktionsområde. Obligatoriskt för partier som består av blandade partier från mer än ett produktionsområde enligt definitionen i artikel 38.1.c i förordning (EU) nr 1379/2013. | Ej tillämpligt | Obligatorisk i vissa fall |
25 | Fiskeredskap – kategori | Obligatorisk | Ej tillämpligt |
26 | Upptinad. Om partiet tidigare varit fryst. | Obligatorisk i vissa fall | Obligatorisk i vissa fall |
27 | Datum för minsta hållbarhet. När artikel 35.1. e i förordning (EU) nr 1379/2013 är tillämplig. | Obligatorisk i vissa fall | Obligatorisk i vissa fall |
Händelse
ID | Uppgifter Som ska vara åtkomliga genom HaV:s spårbarhetsdatabas | Fångad | Odlad |
---|---|---|---|
28 | Uppgiftslämnare | Obligatorisk | Obligatorisk |
29 | Händelsetyp | Obligatorisk | Obligatorisk |
30 | Händelsedatum | Obligatorisk | Obligatorisk |
31 | Leverantör – namn. Gäller ej ursprungspartier. | Obligatorisk i vissa fall | Obligatorisk i vissa fall |
32 | Leverantör – GLN[1]. Alternativ till VAT-nummer. Gäller ej ursprungspartier. | Obligatorisk i vissa fall | Obligatorisk i vissa fall |
33 | Leverantör – VAT-nummer. Alternativ till GLN. Gäller ej ursprungspartier. | Obligatorisk i vissa fall | Obligatorisk i vissa fall |
34 | Leverantör – anläggningens GLN. Obligatoriskt om leverantören är registrerad användare av spårbarhetsdatabasen. Gäller ej ursprungspartier. | Obligatorisk i vissa fall | Obligatorisk i vissa fall |
35 | Leverantör – anläggningens adress. Obligatoriskt om leverantören inte är registrerad användare av spårbarhetsdatabasen. Gäller ej ursprungspartier. | Obligatorisk i vissa fall | Obligatorisk i vissa fall |
36 | Mottagare – namn | Obligatorisk | Obligatorisk |
37 | Mottagare – GLN. Alternativ till VAT-nummer. | Obligatorisk i vissa fall | Obligatorisk i vissa fall |
38 | Mottagare – VAT-nummer. Alternativ till GLN. | Obligatorisk i vissa fall | Obligatorisk i vissa fall |
39 | Mottagare – anläggningens GLN. Obligatoriskt om mottagaren är registrerad användare av spårbarhetsdatabasen. | Obligatorisk i vissa fall | Obligatorisk i vissa fall |
40 | Mottagare – anläggningens adress. Obligatoriskt om mottagaren inte är registrerad användare av spårbarhetsdatabasen. | Obligatorisk i vissa fall | Obligatorisk i vissa fall |
[1] Avser GS1-lokaliseringsnummer (Global Location Number).
Utöver ovanstående obligatoriska information finns även möjlighet att förmedla ytterligare uppgifter via det centrala IT-systemet. Denna frivilliga information samt kompletterande upplysningar till ovanstående tabell finns i dokumentet Precisering av partiinformationen.
I normalläget är det förstahandsmottagaren eller den som inför eller importerar fiskeriprodukter som rapporterar information om det ursprungliga partiet i det svenska spårbarhetssystemet. Denna information återanvänds sedan av efterkommande aktörer i varukedjan. Alla förstahandsmottagare och grossister är även skyldiga att tilldela försålda partier unika identitetsnummer. Identitetsnumrets format ska följa GS1 standard och varje aktör tilldelas en nummerserie av GS1 eller HaV.