Omräkningsfaktorer
Här hittar du en tabell på de vanligaste arterna med omräkningsfaktorer för uppräkning till helvikt.
En fullständig föreckning över alla arter hittar du i Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 404/2011, bilaga XIII, sidan 88.
Art | Kod | Rens | Huvudkapad | Stjärt | Flådd |
---|---|---|---|---|---|
Bergtunga | LEM | 1,05 |
|
|
|
Bleka, Lyrtorsk | POL | 1,17 |
|
|
|
Fjärsing | WEG | 1,15 |
|
|
|
Gråsej | POK | 1,19 |
|
|
|
Havskatt | CAT | 1,18 |
|
|
|
Havskräfta | NEP |
|
| 3 |
|
Hälleflundra | HAL | 1,04 | 1,39 |
|
|
Knot | GUG | 1,15 |
|
|
|
Kolja | HAD | 1,17 |
|
|
|
Kummel | HKE | 1,11 |
|
|
|
Kungsfisk | RED | 1,19 |
|
|
|
Lubb | USK | 1,14 |
|
|
|
Långa | LIN | 1,14 |
|
|
|
Marulk | MON | 1,22 | 3 |
| 2,5 |
Piggvar | TUR | 1,09 |
|
|
|
Rödspätta | PLE | 1,05 |
|
|
|
Rödtunga | WIT | 1,06 |
|
|
|
Sandskädda | DAB | 1,11 |
|
|
|
Skrubba, Flundra | FLE | 1,08 |
|
|
|
Slätvar | BLL | 1,09 |
|
|
|
Torsk | COD | 1,17 | 1,7 |
|
|
Vitling | WHG | 1,18 |
|
|
|
Äkta tunga | SOL | 1,04 |
|
|
|