Artkoder för rapportering av fångst
Artkoder för rapportering av fångst i fiskeloggbok, sötvattensjournal, omlastningsdeklaration och landningsdeklaration.
Svenskt namn  | Latinskt namn  | KOD  | 
|---|---|---|
Abborre  | Perca fluviatilis  | FPE  | 
Ansjovis  | Engraulis encrasicolus  | ANE  | 
Asp  | Aspius aspius  | ASU  | 
Berggylta  | Labrus bergylta  | USB  | 
Bergskädda/Bergtunga  | Microstomus kitt  | LEM  | 
Birkelånga  | Molva dipterygia  | BLI  | 
Bleka/Lyrtorsk  | Pollachius pollachius  | POL  | 
Blomrocka/Parfläckig rocka  | Raja naevus  | RJN  | 
Blåmusslor  | Mytilus edulis  | MUS  | 
Blåvitling/Kolmule  | Micromesistius poutassou  | WHB  | 
Bläckfiskar, 10-armade  | Sepia spp  | IAX  | 
Bläckfiskar, 10-armade (Strutar)  | Loligo spp  | SQZ  | 
Bläckfiskar, 8-armade (Kulor)  | Octopodidae  | OCT  | 
Braxen  | Abramis brama  | FBM  | 
Familjen Havsrudor  | Sparidae  | SBX  | 
Fenknot  | Chelidonichthys lucerna  | GUU  | 
Fjärsing  | Trachinus draco  | WEG  | 
Flodkräfta  | Astacus astacus  | AAS  | 
Fläckrocka  | Raja montagui  | RJM  | 
Fåglar  | Aves  | AV1  | 
Glasvar  | Lepidorhombus whiffiagonis  | MEG  | 
Glyskolja  | Trisopterus minutus  | POD  | 
Gråhaj  | Galeorhinus galeus  | GAG  | 
Gråsej/Sej  | Pollachiius virens  | POK  | 
Guldlaxfiskar  | Argentinidae  | JXX  | 
Gädda  | Esox lucius  | FPI  | 
Gärs  | Gymnocephalus cernuus  | ACC  | 
Gös  | Sander lucioperca  | FPP  | 
Harr  | Thymallus thymallus  | TLV  | 
Havsabborre  | Dicentrarchus labrax  | BSS  | 
Havskatt, släkte  | Anarhichas spp  | CAT  | 
Havskräfta  | Nephrops norvegicus  | NEP  | 
Havsmus  | Chimaera monstrosa  | CMO  | 
Havsål  | Conger conger  | COE  | 
Hornsimpa  | Triglopsis quadricornis  | TGQ  | 
Hummer  | Homarus gammarus  | LBE  | 
Håbrand/Sillhaj  | Lamna nasus  | POR  | 
Håkäring  | Somniosus microcephalus  | GSK  | 
Hälleflundra  | Hippoglossus hippoglossus  | HAL  | 
Kammussla  | Pecten maximus  | SCE  | 
Kanadaröding  | Salvelinus namaycush  | LAT  | 
Klorocka/Stjärnrocka  | Raja radiata  | RJR  | 
Klumpfisk  | Mola mola  | MOX  | 
Knaggrocka  | Raja clavata  | RJC  | 
Knorrhane, knot  | Eutrigla gurnardus  | GUG  | 
Kolja  | Melanogrammus aeglefinus  | HAD  | 
Krabbtaska  | Cancer pagurus  | CRE  | 
Kummel  | Merluccius merluccius  | HKE  | 
Kungsfiskar  | Sebastes spp  | RED  | 
Lake  | Lota lota  | FBU  | 
Lax  | Salmo salar  | SAL  | 
Lerskädda  | Hippoglossoides platessoides  | PLA  | 
Liten hälleflundra  | Reinhardtius hippoglossoides  | GHL  | 
Ljusrocka  | Raja brachyura  | RJH  | 
Lodda  | Mallotus villosus  | CAP  | 
Lubb  | Brosme brosme  | USK  | 
Långa  | Molva molva  | LIN  | 
Makrill  | Scomber scombrus  | MAC  | 
Marulk  | Lophius piscatorius  | MON  | 
Montagu's räka  | Pandalus montagui  | AES  | 
Mullus  | Mullus surmuletus  | MUR  | 
Multe, Tjockläppad  | Chelon labrosus  | MLR  | 
Nordhavsräka  | Pandalus borealis  | PRA  | 
Nors  | Osmerus eperlanus  | SME  | 
Näbbgädda/Horngädda  | Belone belone  | GAR  | 
Ostron  | Ostrea edulis  | OYF  | 
Paddtorsk  | Raniceps raninus  | RCR  | 
Peneida Räkor  | Penaeus spp  | PEN  | 
Pigghaj  | Squalus acanthias  | DGS  | 
Piggvar  | Scophthalmus maximus  | TUR  | 
Regnbåge  | Oncorhynchus mykiss  | TRR  | 
Rocka övrigt  | Rajidae  | RAJ  | 
Ryggstrimmig pelamid  | Sarda sarda  | BON  | 
Röding  | Salvelinus alpinus  | ACH  | 
Rödspotta  | Pleuronectes platessa  | PLE  | 
Rödtunga  | Glyptocephalus cynoglossus  | WIT  | 
Rödögd Simkrabba  | Necora puber  | LIO  | 
Rötsimpa  | Myoxocephalus scorpius  | MXV  | 
Sandräka/Hästräka  | Crangon crangon  | CSH  | 
Sandskädda  | Limanda limanda  | DAB  | 
Sanktpersfisk  | Zeus faber  | JOD  | 
Sardin  | Sardina pilchardus  | PIL  | 
Signalkräfta  | Pacifastacus leniusculus  | PCL  | 
Sikar  | Coregonus spp  | WHF  | 
Siklöja  | Coregonus albula  | FVE  | 
Sill/Strömming  | Clupea harengus  | HER  | 
Simkrabba  | Liocarcinus depurator  | IOD  | 
Sjurygg (kvabbso/stenbit)  | Cyclopterus lumpus  | LUM  | 
Skarpsill  | Sprattus sprattus  | SPR  | 
Skoläst  | Coryphaenoides rupestris  | RNG  | 
Skrubbskädda/Flundra  | Platichthys flesus  | FLE  | 
Slätrocka  | Raja batis  | RJB  | 
Slätvar  | Scophthalmus rhombus  | BLL  | 
Spiggar, familj  | Gasterosteus spp  | SKB  | 
Staksill  | Alosa fallax  | TSD  | 
Storspigg  | Gasterosteus aculeatus  | GTA  | 
Stör  | Acipenser sturio  | APU  | 
Svärdfisk  | Xiphias gladius  | SWO  | 
Säl (gråsäl, knubbsäl, vikare)  | Phocidae  | ZPX  | 
Taggmakrill/Hästmakrill  | Trachurus trachurus  | HOM  | 
Tobisfisk  | Ammodytes spp  | SAN  | 
Tonfisk  | Thunnus thynnus  | BFT  | 
Torsk  | Gadus morhua  | COD  | 
Trollhumrar  | Galatheidae  | LOQ  | 
Trollkrabba  | Lithodes maja  | KCT  | 
Trynfiskar  | Caproidae  | BOR  | 
Tumlare  | Phocoena phocoena  | PHR  | 
Tunga  | Solea solea  | SOL  | 
Tångräkor, släkte  | Palaemon spp  | QPX  | 
Valthornssnäcka  | Buccinum undatum  | WHE  | 
Vitling  | Merlangius merlangus  | WHG  | 
Vitlinglyra  | Trisopterus esmarki  | NOP  | 
Vitrocka  | Raja lintea  | RJK  | 
Vågmär  | Trachipterus arcticus  | TPA  | 
Ål, Blankål  | Anguilla anguilla  | BB1  | 
Ål, Gulål  | Anguilla anguilla  | GG1  | 
Öring  | Salmo trutta  | TRS  | 
Övriga marina arter  | Osteichthyes  | MZZ  | 
