
Andra bidrag för bättre havs- och vattenmiljö
Havs- och vattenmyndigheten hanterar havs- och vattenmiljöanslaget, men även andra finansiärer ger bidrag som syftar till att ge en bättre miljö i hav och vatten. På denna sida har vi sammanställt de bidrag som finns att söka från andra finansiärer.
Syftet med den sökbara sammanställningen över andra bidrag är att underlätta att hitta finansiering för länsstyrelser, kommuner, vattenråd, privatpersoner och andra aktörer som vill arbeta aktivt med vattenvård, åtgärder och restaurering. Listan nedan ger tillsammans med havs- och vattenmiljöanslaget en god bild av möjligheter till finansiering i Sverige. Har vi glömt något bidrag? Tipsa oss!
Här hittar du HaV:s egna bidrag via Havs- och vattenmiljöanslaget.
EU-medel kan generellt sett kombineras med andra medel såsom statliga eller kommunala medel. Men vanligtvis kan inte olika statliga medel kombineras med varandra. Kontakta ansvarig myndighet eller organisation för besked om vad som gäller för just det bidrag du är intresserad av.
För att anlägga nya eller restaurera befintliga våtmarker har nu Naturvårdsverket gjort en sammanställning.
Här kan du läsa mer om bidrag för att anlägga eller restaurera våtmarker.
Bidrag | Ansvarig | Kategori | Miljömål |
---|---|---|---|
Anslag till friluftsliv | Övriga organisationer | Friluftsliv | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Avfall Sveriges utvecklingssatsning | Övriga organisationer | Avfall, Kretslopp | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Baltic sea conservation foundation | Övriga organisationer | Våtmark, Skyddade områden, Övergödning | Hav i balans samt levande kust och skärgård |
Baltic Waters 2030 | Övriga organisationer | Biologisk mångfald, Fiske, Övergödning | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Ingen övergödning |
Bidrag för information och kommunikation om allemansrätt | Naturvårdsverket | Friluftsliv, Naturvård | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Ingen övergödning, Ett rikt växt- och djurliv, God bebyggd miljö |
Bidrag för strandstädning till havsnära kommuner. | Naturvårdsverket | Marint skräp, Avfall | Hav i balans samt levande kust och skärgård, God bebyggd miljö |
Bidrag till Gröna och trygga samhällen | Boverket | Grön infrastruktur, Miljömål, Restaurering, Stadsnära natur | Ingen övergödning, God bebyggd miljö, Giftfri miljö |
Bidrag till kulturmiljövård | Länsstyrelsen | Restaurering, Kulturmiljö | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Ingen övergödning, God bebyggd miljö |
BSAP-fonden | Övriga organisationer | Farliga ämnen, Marint skräp, Övergödning | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Ingen övergödning |
Bygdeavgiftsmedel | Länsstyrelsen | Fiske, Naturvård, Friluftsliv | Levande sjöar och vattendrag |
Efterbehandling av förorenade områden | Länsstyrelsen | Farliga ämnen | Giftfri miljö |
EU:s miljöprogram LIFE | Naturvårdsverket | Biologisk mångfald, Klimat, Naturvård, Restaurering, Rinnande vatten, Vattenkvalitet, Vattenvård, Våtmark, Övergödning | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning, Ett rikt växt- och djurliv, God bebyggd miljö, Giftfri miljö |
Fiskeavgiftsmedel | Länsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten |
Fiske, Naturvård, Friluftsliv | Levande sjöar och vattendrag |
Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet | Jordbruksverket | Fiske, Marint skräp, Vattenbruk | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Hållbart fiske- investeringar ombord | Länsstyrelsen | Fiske, Fiskeredskap, Marint skräp | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Hållbart fiske- Stöd för investeringar i hamnar och landningsplatser | Länsstyrelsen | Fiske, Fiskeredskap, Marint skräp | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Ideella organisationer | Naturvårdsverket | Naturvård | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning, Ett rikt växt- och djurliv, God bebyggd miljö |
Interregprogrammet | Regionen | Biologisk mångfald, Klimat, Naturvård, Restaurering, Vattenkvalitet, Våtmark, Övergödning | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning, Ett rikt växt- och djurliv, Giftfri miljö |
Investeringsbidrag för att minska utsläpp av mikroplaster och andra föroreningar via dagvatten | Naturvårdsverket | Dagvatten, Grundvatten, Övergödning, Vattenkvalitet, Vattenvård | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning, God bebyggd miljö, Giftfri miljö |
Investeringsbidrag till läkemedelsrening vid avloppsreningsverk | Naturvårdsverket | Dagvatten, Grundvatten, Övergödning, Vattenkvalitet, Vattenvård | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning, Grundvatten av god kvalitet, God bebyggd miljö, Giftfri miljö |
Jordbrukarstöd | Länsstyrelsen | Bevattningsdamm, Damm, Dränering, Fånggrödor, Kalkfilterdike, Mellangrödor, Minskat kväveläckage, Restaurering, Skyddszon, Tvåstegsdike, Täckdike, Vattenkvalitet, Våtmark, Övergödning | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning |
Lokala naturvårdssatsningen (LONA) | Länsstyrelsen | Våtmark, Friluftsliv, Naturvård | Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Ingen övergödning |
Lokalt ledd utveckling genom Leader | Jordbruksverket | Lokalt ledd utveckling | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Marin energiomvandling | Energimyndigheten | Havsbaserad energi, Naturskydd | Hav i balans samt levande kust och skärgård |
Naturbonusen | Övriga organisationer | Vattenvård, Naturvård | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås) | Skogsstyrelsen | Våtmark, Naturvård, Landskapsvård, Friluftsliv | Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt växt- och djurliv |
Naturskyddsföreningens miljöfond | Övriga organisationer | Vandringsvägar, Vandringshinder | Levande sjöar och vattendrag |
Naturskyddsföreningens våtmarksprojekt | Övriga organisationer | Våtmark | Levande sjöar och vattendrag |
Nordiskt samarbete | Övriga organisationer | - | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Nya KOMET – skydd av skog | Skogsstyrelsen | Våtmark, Friluftsliv, Naturvård | Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker |
Open rivers programme | Övriga organisationer | Restaurering, Utrivning, Vandringsvägar | Levande sjöar och vattendrag |
Sanering av förorenade områden för att bygga bostäder | Länsstyrelsen | Grundvatten, Vattenvård, Grön infrastruktur | Grundvatten av god kvalitet, God bebyggd miljö, Giftfri miljö |
Sportfiskarnas fiskevårdsfonder | Övriga organisationer | Restaurering, Fiskevård, Vandringsvägar | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Stöd för att skydda, bevara och återställa akvatisk mångfald | Länsstyrelsen | Biologisk mångfald, Restaurering, Skyddade områden | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Stöd för genomförande av havsmiljödirektivet | Jordbruksverket | - | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Stöd för insamling av förlorade fiskeredskap och akvatiskt skräp | Jordbruksverket | - | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Stöd för kompetensutveckling inom skogsbruket | Skogsstyrelsen | Biologisk mångfald, Vattenvård, Naturvård, Skogsskötsel, Försurning | Levande sjöar och vattendrag, Ett rikt växt- och djurliv |
Stöd för samarbete inom miljö | Skogsstyrelsen | Våtmark, Naturvård, Landskapsvård, Friluftsliv | Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt växt- och djurliv |
Stöd för skogens miljövärden | Skogsstyrelsen | Våtmark, Naturvård, Landskapsvård, Friluftsliv | Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt växt- och djurliv |
Stöd för återvätning av torvmark - återvätningsavtal | Skogsstyrelsen | Friluftsliv, Naturvård, Våtmark | Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Ingen övergödning, Ett rikt växt- och djurliv |
Stöd till innovation (EIP) | Jordbruksverket | Innovation | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Svensk Vatten Utveckling (SVU) | Övriga organisationer | VA-teknik | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Svensk våtmarksfond | Övriga organisationer | Våtmark, Restaurering, Skötsel | Myllrande våtmarker |
Vattenkraftens miljöfond | Övriga organisationer | Restaurering, Utrivning, Vandringsvägar | Levande sjöar och vattendrag |
Vätterns fiskevårdsfond | Övriga organisationer | Lokalt ledd utveckling, Fiskevård | Levande sjöar och vattendrag |
Åtgärder för värdefull natur | Länsstyrelsen | Våtmark, Naturvård, Restaurering | Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt växt- och djurliv |
Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) | Länsstyrelsen | Våtmark, Naturvård, Restaurering | Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt växt- och djurliv |


Bidrag om klimatanpassning
På Klimatanpassningsportalen hittar du mer information om hur klimatanpassning kan finansieras.
Det kan även vara intressant att läsa Europeiska miljöbyråns (EEAs) rapport om hur klimatanpassning kan finansieras.