Havs- och vattenmyndigheten hanterar havs- och vattenmiljöanslaget, men även andra finansiärer ger bidrag som syftar till att ge en bättre miljö i hav och vatten. På denna sida har vi sammanställt de bidrag som finns att söka från andra finansiärer.
Syftet med den sökbara sammanställningen över andra bidrag är att underlätta att hitta finansiering för länsstyrelser, kommuner, vattenråd, privatpersoner och andra aktörer som vill arbeta aktivt med vattenvård, åtgärder och restaurering. Listan nedan ger tillsammans med havs- och vattenmiljöanslaget en god bild av möjligheter till finansiering i Sverige. Har vi glömt något bidrag? Tipsa oss!
Här hittar du HaV:s egna bidrag via Havs- och vattenmiljöanslaget.
EU-medel kan generellt sett kombineras med andra medel såsom statliga eller kommunala medel. Men vanligtvis kan inte olika statliga medel kombineras med varandra. Kontakta ansvarig myndighet eller organisation för besked om vad som gäller för just det bidrag du är intresserad av.
Bidrag | Ansvarig | Kategori | Miljömål |
---|---|---|---|
Stöd till fiske och vattenbruk | Jordbruksverket | Fiske, Fiskeredskap, Marint skräp, Skyddade områden, Biologisk mångfald, Vattenbruk | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Lokala naturvårdssatsningen (LONA) | Länsstyrelsen | Våtmark, Friluftsliv, Naturvård | Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Ingen övergödning |
Bygdeavgiftsmedel | Länsstyrelsen | Fiske, Naturvård, Friluftsliv | Levande sjöar och vattendrag |
Fiskeavgiftsmedel | Länsstyrelsen | Fiske, Naturvård, Friluftsliv | Levande sjöar och vattendrag |
Sanering av förorenade områden för att bygga bostäder | Länsstyrelsen | Grundvatten, Vattenvård, Grön infrastruktur | Grundvatten av god kvalitet, God bebyggd miljö, Giftfri miljö |
Natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås) | Skogsstyrelsen | Våtmark, Naturvård, Landskapsvård, Friluftsliv | Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt växt- och djurliv |
Nya KOMET – skydd av skog | Skogsstyrelsen | Våtmark, Friluftsliv, Naturvård | Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker |
Stöd för kompetensutveckling inom skogsbruket | Skogsstyrelsen | Biologisk mångfald, Vattenvård, Naturvård, Skogsskötsel, Försurning | Levande sjöar och vattendrag, Ett rikt växt- och djurliv |
Marin energiomvandling | Energimyndigheten | Havsbaserad energi, Naturskydd | Hav i balans samt levande kust och skärgård |
Stöd för skogens miljövärden | Skogsstyrelsen | Våtmark, Naturvård, Landskapsvård, Friluftsliv | Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt växt- och djurliv |
Stöd för samarbete inom miljö | Skogsstyrelsen | Våtmark, Naturvård, Landskapsvård, Friluftsliv | Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt växt- och djurliv |
Innovation och forskning | Jordbruksverket | Innovation | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Bidrag för information och kommunikation om allemansrätt | Naturvårdsverket | Friluftsliv, Naturvård | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Ingen övergödning, Ett rikt växt- och djurliv, God bebyggd miljö |
EU:s miljöprogram LIFE | Naturvårdsverket | Rinnande vatten, Våtmark, Övergödning, Biologisk mångfald, Vattenvård, Naturvård, Klimat | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning, Ett rikt växt- och djurliv, God bebyggd miljö |
Investeringsbidrag till läkemedelsrening vid avloppsreningsverk | Naturvårdsverket | Dagvatten, Grundvatten, Övergödning, Vattenkvalitet, Vattenvård | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning, Grundvatten av god kvalitet, God bebyggd miljö, Giftfri miljö |
Investeringsbidrag för att minska utsläpp av mikroplaster och andra föroreningar via dagvatten | Naturvårdsverket | Dagvatten, Grundvatten, Övergödning, Vattenkvalitet, Vattenvård | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning, God bebyggd miljö, Giftfri miljö |
Bidrag för strandstädning till havsnära kommuner. | Naturvårdsverket | Marint skräp, Avfall | Hav i balans samt levande kust och skärgård, God bebyggd miljö |
Efterbehandling av förorenade områden | Länsstyrelsen | Farliga ämnen | Giftfri miljö |
Anslag till friluftsliv | Övriga organisationer | Friluftsliv | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Avfall Sveriges utvecklingssatsning | Övriga organisationer | Avfall, Kretslopp | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Naturbonusen | Övriga organisationer | Vattenvård, Naturvård | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Nordiskt samarbete | Övriga organisationer | - | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Naturskyddsföreningens miljöfond | Övriga organisationer | Vandringsvägar, Vandringshinder | Levande sjöar och vattendrag |
Sportfiskarnas fiskevårdsfonder | Övriga organisationer | Restaurering, Fiskevård, Vandringsvägar | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Ideella organisationer | Naturvårdsverket | Naturvård | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning, Ett rikt växt- och djurliv, God bebyggd miljö |
Naturskyddsföreningens våtmarksprojekt | Övriga organisationer | Våtmark | Levande sjöar och vattendrag |
Svensk våtmarksfond | Övriga organisationer | Våtmark, Restaurering, Skötsel | Myllrande våtmarker |
Landsbygdsprogrammet | Länsstyrelsen | Våtmark, Övergödning, Vattenkvalitet, Restaurering, Skyddszon, Tvåstegsdike | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Lokalt ledd utveckling genom Leader | Jordbruksverket | Lokalt ledd utveckling | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Interregprogrammet | Regionen | Våtmark, Övergödning, Vattenkvalitet, Restaurering, Skyddszon | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Vätterns fiskevårdsfond | Övriga organisationer | Lokalt ledd utveckling, Fiskevård | Levande sjöar och vattendrag |
Vattenkraftens miljöfond | Övriga organisationer | Restaurering, Utrivning, Vandringsvägar | Levande sjöar och vattendrag |
Bidrag till kulturmiljövård | Länsstyrelsen | Restaurering, Kulturmiljö | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Ingen övergödning, God bebyggd miljö |
Åtgärder för värdefull natur | Länsstyrelsen | Våtmark, Naturvård, Restaurering | Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt växt- och djurliv |
Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) | Länsstyrelsen | Våtmark, Naturvård, Restaurering | Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt växt- och djurliv |
Baltic sea conservation foundation | Övriga organisationer | Våtmark, Skyddade områden, Övergödning | Hav i balans samt levande kust och skärgård |
BSAP-fonden | Övriga organisationer | Övergödning | Hav i balans samt levande kust och skärgård |
Svensk Vatten Utveckling (SVU) | Övriga organisationer | VA-teknik | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
På Klimatanpassningsportalen hittar du mer information om hur klimatanpassning kan finansieras.
Det kan även vara intressant att läsa Europeiska miljöbyråns (EEAs) rapport om hur klimatanpassning kan finansieras.