Projekt små avlopp 2017
Sökande | Titel | Beviljade medel 2017 (kr) | Beviljade medel 2018 (kr) |
---|---|---|---|
Luleå tekniska universitet | Mikroflora i markbaserade reningsanläggningar | 228 530 | 255 795 |
RISE | Funktion hos markbaserade reningsanläggningar i fält, kompettering | 219 900 | 80 000 |
SLU Institutionen för energi och teknik | Reningskapacitet av patogener och långsiktig rening av övergödande ämnen i impregnerad biokol och tvåstegbiokolanläggningar | 422 829 | 337 497 |
Umeå universitet | Reduktion av organiska substanser i avloppsvatten vid infiltrationsanläggningar | 267 000 | 211 000 |
RISE | Läkemedel i källsorterade avloppsfraktioner - en kunskapssammanställning | 230 400 | |
Hans Sörqvist Byggnadesteknik och Arkitektur | Utveckling av skärgårdstoaletter för naturhamnar | 60 000 | 60 000 |
RISE | Kvalitetssäkring av bergkross och naturgrus som filtermaterial i markbäddar | 254 600 | 252 000 |
JTI | Funktion hos markbaserade reningsanläggningar i fält | 168 738 | |
WSP | Registrering av uppgifter som små avlopp | 335 000 | |
WSP | GIS-stöd för prövning av små avlopp | 655 800 | |
JTI | Etablering av faktablad för markbaserad rening, förstudie | 65 000 | |
SLU | Biokol i små avloppsanläggningar: Långsiktig reningskapacitet och förbättrad avloppsrening av övergödande ämnen | 100 000 | |
Summa | 3 007 797 | 1196292 |
Bedömning av intresseanmälningar
Målet med utlysningen är att inhämta, sprida kunskap och bidra till utvecklingen av metoder för att minska utsläpp av övergödande ämnen och smittämnen från små avloppsanläggningar.
En beredningsgrupp har granskat ansökningarna och värderat dem utifrån ett antal kriterier. Det som har premierats är bland annat bidrag till ny kunskap, hög implementeringsmöjlighet, samverkan med andra aktörer samt annan medfinansiering.
Taggar: Bidrag Små avlopp