Bidrag för information och kommunikation om allemansrätt
Bidraget ska stärka kännedomen och användningen av allemansrätten. Läs mer och sök bidraget hos Naturvårdsverket.
Sökande
Etablerade organisationer och föreningar som har varit verksamma i minst två år kan söka stöd för specifika projekt med syfte att sprida information om allemansrätten. Kommuner och myndigheter kan inte söka det här bidraget.
Villkor
Bidraget fördelas till alla typer av informations- och kommunikationssatsningar för att öka kunskapen om allemansrätten.
Hur stort är bidraget
Bidrag kan lämnas med upptill 100% av ansökta medel.
Exempel på åtgärder
Miljömålsarbete, informationsinsatser och rådgivning.
Mer information
Fler stöd och bidrag för en bättre havs- och vattenmiljö
Bidrag | Kategori |
---|---|
Anslag till friluftsliv | Friluftsliv |
Bygdeavgiftsmedel | Naturvård, Friluftsliv |
EU:s miljöprogram LIFE | Naturvård |
Fiskeavgiftsmedel | Naturvård, Friluftsliv |
Föreslå skydd av din egen skog (Nya Komet). | Friluftsliv, Naturvård |
Ideella organisationer | Naturvård |
Interregprogrammet | Naturvård |
Lokala naturvårdssatsningen (LONA) | Friluftsliv, Naturvård |
Naturbonusen | Naturvård |
Natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås) | Naturvård, Friluftsliv |
Stöd för kompetensutveckling inom skogsbruket | Naturvård |
Stöd för samarbete inom miljö | Naturvård, Friluftsliv |
Stöd för skogens miljövärden | Naturvård, Friluftsliv |
Stöd för återvätning av torvmark - återvätningsavtal | Friluftsliv, Naturvård |
Åtgärder för värdefull natur | Naturvård |
Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) | Naturvård |
Bidrag | Kategori |
---|---|
Bidrag för strandstädning till havsnära kommuner. | Marint skräp, Avfall |
EU:s miljöprogram LIFE | Biologisk mångfald, Klimat, Naturvård, Restaurering, Rinnande vatten, Vattenkvalitet, Vattenvård, Våtmark, Övergödning |
Ideella organisationer | Naturvård |
Investeringsbidrag för att minska utsläpp av mikroplaster och andra föroreningar via dagvatten | Dagvatten, Grundvatten, Övergödning, Vattenkvalitet, Vattenvård |
Investeringsbidrag till läkemedelsrening vid avloppsreningsverk | Dagvatten, Grundvatten, Övergödning, Vattenkvalitet, Vattenvård |
Bidrag | Miljömål |
---|---|
Anslag till friluftsliv | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Avfall Sveriges utvecklingssatsning | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Baltic sea conservation foundation | Hav i balans samt levande kust och skärgård |
Baltic Waters 2030 | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Ingen övergödning |
Bidrag för strandstädning till havsnära kommuner. | Hav i balans samt levande kust och skärgård, God bebyggd miljö |
Bidrag till Gröna och trygga samhällen | Ingen övergödning, God bebyggd miljö |
Bidrag till kulturmiljövård | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Ingen övergödning, God bebyggd miljö |
BSAP-fonden | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Ingen övergödning |
Bygdeavgiftsmedel | Levande sjöar och vattendrag |
EU:s miljöprogram LIFE | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning, Ett rikt växt- och djurliv, God bebyggd miljö |
Fiskeavgiftsmedel | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Föreslå skydd av din egen skog (Nya Komet). | Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker |
Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Hållbart fiske- investeringar ombord | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Hållbart fiske- Stöd för investeringar i hamnar och landningsplatser | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Ideella organisationer | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning, Ett rikt växt- och djurliv, God bebyggd miljö |
Interregprogrammet | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning, Ett rikt växt- och djurliv |
Investeringsbidrag för att minska utsläpp av mikroplaster och andra föroreningar via dagvatten | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning, God bebyggd miljö |
Investeringsbidrag till läkemedelsrening vid avloppsreningsverk | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning, God bebyggd miljö |
Jordbrukarstöd | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning |
Lokala naturvårdssatsningen (LONA) | Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Ingen övergödning |
Lokalt ledd utveckling genom Leader | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Marin energiomvandling | Hav i balans samt levande kust och skärgård |
Naturbonusen | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås) | Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Ett rikt växt- och djurliv |
Naturskyddsföreningens miljöfond | Levande sjöar och vattendrag |
Naturskyddsföreningens våtmarksprojekt | Levande sjöar och vattendrag |
Nordiskt samarbete | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Open rivers programme | Levande sjöar och vattendrag |
Sanering av förorenade områden för att bygga bostäder | God bebyggd miljö |
Sportfiskarnas fiskevårdsfonder | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Stöd för att skydda, bevara och återställa akvatisk mångfald | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Stöd för genomförande av havsmiljödirektivet | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Stöd för insamling av förlorade fiskeredskap och akvatiskt skräp | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Stöd för kompetensutveckling inom skogsbruket | Levande sjöar och vattendrag, Ett rikt växt- och djurliv |
Stöd för samarbete inom miljö | Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Ett rikt växt- och djurliv |
Stöd för skogens miljövärden | Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Ett rikt växt- och djurliv |
Stöd för återvätning av torvmark - återvätningsavtal | Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Ingen övergödning, Ett rikt växt- och djurliv |
Stöd till innovation (EIP) | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Svensk Vatten Utveckling (SVU) | Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag |
Svensk våtmarksfond | Myllrande våtmarker |
Vattenkraftens miljöfond | Levande sjöar och vattendrag |
Vätterns fiskevårdsfond | Levande sjöar och vattendrag |
Åtgärder för värdefull natur | Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Ett rikt växt- och djurliv |
Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) | Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Ett rikt växt- och djurliv |
På Klimatanpassningsportalen hittar du mer information om hur klimatanpassning kan finansieras.
Det kan även vara intressant att läsa Europeiska miljöbyråns (EEAs) rapport om hur klimatanpassning kan finansieras.